12R終了時
晴11℃
波高10cm
追い風5m
水面
平均配当
3,958円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
秋山 広 | 高橋 直 | 土性 雅 | 上之 晃 | 塩田 雄 | 中村 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 5.5 | 7.0 | 12.8 | 38.6 | 7.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.3 | 2.6-4.8 | 1.5-2.6 | 4.8-9.0 | 2.6-4.8 |
2連複
秋山広一 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
3 | 21.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
4 | 43.8 |
5 | |
6 | |
上之晃弘 | |
5 | 58.5 |
6 | |
塩田雄一 | |
6 | 39.0 |
3連複
秋山広一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.2 |
6 | ||
5 | 6 | 16.3 |
高橋直哉 | ||
3 | 4 | 70.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 91.0 |
6 | ||
5 | 6 | 79.6 |
土性雅也 | ||
4 | 5 | 91.0 |
6 | ||
5 | 6 | 106.2 |
上之晃弘 | ||
5 | 6 | 85.0 |
拡連複
秋山広一 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
3 | 4.5-6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
4 | 4.9-7.2 |
5 | |
6 | |
上之晃弘 | |
5 | 6.8-8.5 |
6 | |
塩田雄一 | |
6 | 28.0-32.0 |
2連単・3連単混合表示
秋山 広 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 16.1 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 16.3 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 28.1 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 44.1 | |
6 | 14.8 | |
6 | ||
5 | 55.2 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 55.0 | |
3 | 68.0 | |
3 | ||
6 | 235.2 | |
4 | 76.1 | |
4 | ||
6 | 304.4 | |
5 | 91.3 | |
5 | ||
6 | 617.9 | |
6 | 91.3 | |
6 | ||
5 | 740.6 |
土性 雅 | ||
---|---|---|
1 | 22.5 | |
1 | ||
6 | 86.9 | |
2 | 77.9 | |
2 | ||
6 | 292.5 | |
4 | 61.4 | |
4 | ||
6 | 367.7 | |
5 | 79.9 | |
5 | ||
6 | 644.6 | |
6 | 74.3 | |
6 | ||
5 | 725.2 |
上之 晃 | ||
---|---|---|
1 | 41.5 | |
1 | ||
6 | 139.8 | |
2 | 72.6 | |
2 | ||
6 | 499.6 | |
3 | 63.9 | |
3 | ||
6 | 590.0 | |
5 | 81.9 | |
5 | ||
6 | 494.9 | |
6 | 91.3 | |
6 | ||
5 | 603.6 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 58.1 | |
1 | ||
6 | 231.0 | |
2 | 122.9 | |
2 | ||
6 | 797.1 | |
3 | 110.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 127.8 | |
4 | ||
6 | 740.6 | |
6 | 103.1 | |
6 | ||
4 | 625.3 |
中村 裕 | ||
---|---|---|
1 | 51.5 | |
1 | ||
5 | 343.5 | |
2 | 91.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 96.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 152.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 110.2 | |
5 | ||
4 | 892.5 |
- その他
オッズ