6R終了時
雨16℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
12,044円
万舟率
41.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
樋口 亮 | 松井 繁 | 関口 智 | 長谷川 | 山口 裕 | 阿波 勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 2.1 | 12.5 | 14.3 | 25.1 | 14.3 | ||||||
複勝 | 1.3-3.5 | 1.0-1.0 | 3.6-10.3 | 1.6-4.2 | 8.4-24.8 | 2.6-7.5 |
2連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 9.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
関口智久 | |
4 | 46.4 |
5 | |
6 | |
長谷川充 | |
5 | 58.5 |
6 | |
山口裕太 | |
6 | 134.7 |
3連複
樋口亮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 45.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 101.3 |
6 | ||
5 | 6 | 154.7 |
松井繁 | ||
3 | 4 | 9.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.4 |
6 | ||
5 | 6 | 57.6 |
関口智久 | ||
4 | 5 | 154.7 |
6 | ||
5 | 6 | 163.3 |
長谷川充 | ||
5 | 6 | 196.0 |
拡連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 1.8-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
関口智久 | |
4 | 7.4-9.5 |
5 | |
6 | |
長谷川充 | |
5 | 32.9-37.5 |
6 | |
山口裕太 | |
6 | 23.7-26.6 |
2連単・3連単混合表示
樋口 亮 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 27.6 | |
3 | 14.2 | |
3 | ||
6 | 185.9 | |
4 | 15.7 | |
4 | ||
6 | 140.6 | |
5 | 69.6 | |
5 | ||
6 | 361.5 | |
6 | 64.3 | |
6 | ||
5 | 411.4 |
松井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 3.0 | |
1 | ||
6 | 22.6 | |
3 | 10.7 | |
3 | ||
6 | 87.1 | |
4 | 7.0 | |
4 | ||
6 | 49.6 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 192.4 | |
6 | 29.8 | |
6 | ||
5 | 265.6 |
関口 智 | ||
---|---|---|
1 | 97.2 | |
1 | ||
6 | 705.6 | |
2 | 71.4 | |
2 | ||
6 | 420.7 | |
4 | 144.1 | |
4 | ||
6 | 844.9 | |
5 | 199.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 334.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 56.1 | |
1 | ||
6 | 426.0 | |
2 | 35.2 | |
2 | ||
6 | 263.5 | |
3 | 185.8 | |
3 | ||
6 | 955.0 | |
5 | 253.4 | |
5 | ||
6 | 950.6 | |
6 | 226.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 裕 | ||
---|---|---|
1 | 134.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 113.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 491.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 464.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 261.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
阿波 勝 | ||
---|---|---|
1 | 113.0 | |
1 | ||
5 | 717.9 | |
2 | 85.3 | |
2 | ||
5 | 609.2 | |
3 | 238.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 194.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 261.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ