10R終了時
晴11℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
6,603円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
末永 祐 | 萩原 秀 | 増田 進 | 松下 直 | 池上 隆 | 折下 寛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-6.9 | 2.1-18.5 | 3.0-27.7 | 0.0-0.0 | 5.6-55.5 |
2連複
末永祐輝 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原秀人 | |
3 | 87.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
増田進 | |
4 | 350.2 |
5 | |
6 | |
松下直也 | |
5 | 140.1 |
6 | |
池上隆行 | |
6 | 116.7 |
3連複
末永祐輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 30.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.5 |
6 | ||
5 | 6 | 67.8 |
萩原秀人 | ||
3 | 4 | 49.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.6 |
6 | ||
5 | 6 | 67.8 |
増田進 | ||
4 | 5 | 161.0 |
6 | ||
5 | 6 | 257.7 |
松下直也 | ||
5 | 6 | 214.7 |
拡連複
末永祐輝 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原秀人 | |
3 | 4.2-10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
増田進 | |
4 | 10.5-17.5 |
5 | |
6 | |
松下直也 | |
5 | 23.0-37.0 |
6 | |
池上隆行 | |
6 | 59.7-110.8 |
2連単・3連単混合表示
末永 祐 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 6.8 | |
3 | 11.5 | |
3 | ||
6 | 80.7 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 22.3 | |
5 | 54.2 | |
5 | ||
6 | 151.8 | |
6 | 12.3 | |
6 | ||
5 | 139.1 |
萩原 秀 | ||
---|---|---|
1 | 3.8 | |
1 | ||
6 | 11.9 | |
3 | 58.5 | |
3 | ||
6 | 149.0 | |
4 | 16.0 | |
4 | ||
6 | 39.7 | |
5 | 139.0 | |
5 | ||
6 | 376.0 | |
6 | 30.8 | |
6 | ||
5 | 357.1 |
増田 進 | ||
---|---|---|
1 | 202.2 | |
1 | ||
6 | 847.6 | |
2 | 171.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 444.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松下 直 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 70.7 | |
2 | 45.3 | |
2 | ||
6 | 92.0 | |
3 | 317.7 | |
3 | ||
6 | 962.5 | |
5 | 370.7 | |
5 | ||
6 | 652.7 | |
6 | 45.3 | |
6 | ||
5 | 477.2 |
池上 隆 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 42.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 0.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 317.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
折下 寛 | ||
---|---|---|
1 | 67.4 | |
1 | ||
5 | 591.5 | |
2 | 61.7 | |
2 | ||
5 | 737.5 | |
3 | 171.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 123.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 202.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ