4R終了時
晴16℃
波高5cm
向い風2m
水面
平均配当
4,465円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松下 潤 | 磯村 匠 | 板倉 敦 | 柴田 直 | 宮地 秀 | 木村 恒 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 3.5 | 6.5 | 6.1 | 9.4 | 17.3 | ||||||
複勝 | 2.2-3.4 | 1.0-1.2 | 3.1-4.9 | 1.3-2.0 | 2.2-3.4 | 5.8-9.1 |
2連複
松下潤 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
磯村匠 | |
3 | 3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
4 | 28.1 |
5 | |
6 | |
柴田直哉 | |
5 | 21.1 |
6 | |
宮地秀祈 | |
6 | 36.2 |
3連複
松下潤 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.0 |
6 | ||
5 | 6 | 63.8 |
磯村匠 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.9 |
6 | ||
5 | 6 | 21.2 |
板倉敦史 | ||
4 | 5 | 18.5 |
6 | ||
5 | 6 | 47.4 |
柴田直哉 | ||
5 | 6 | 43.0 |
拡連複
松下潤 | |
---|---|
2 | 2.3-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
磯村匠 | |
3 | 2.2-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
4 | 4.7-5.6 |
5 | |
6 | |
柴田直哉 | |
5 | 4.4-5.6 |
6 | |
宮地秀祈 | |
6 | 7.9-8.9 |
2連単・3連単混合表示
松下 潤 | ||
---|---|---|
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 103.2 | |
3 | 18.9 | |
3 | ||
6 | 182.6 | |
4 | 29.4 | |
4 | ||
6 | 186.8 | |
5 | 30.5 | |
5 | ||
6 | 158.2 | |
6 | 100.5 | |
6 | ||
5 | 416.2 |
磯村 匠 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 74.8 | |
3 | 7.6 | |
3 | ||
6 | 63.3 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 56.5 | |
5 | 8.4 | |
5 | ||
6 | 55.2 | |
6 | 63.2 | |
6 | ||
5 | 130.1 |
板倉 敦 | ||
---|---|---|
1 | 38.8 | |
1 | ||
6 | 252.3 | |
2 | 16.8 | |
2 | ||
6 | 122.6 | |
4 | 18.4 | |
4 | ||
6 | 203.3 | |
5 | 33.1 | |
5 | ||
6 | 186.8 | |
6 | 79.4 | |
6 | ||
5 | 351.3 |
柴田 直 | ||
---|---|---|
1 | 41.1 | |
1 | ||
6 | 237.3 | |
2 | 18.4 | |
2 | ||
6 | 100.0 | |
3 | 23.0 | |
3 | ||
6 | 229.9 | |
5 | 24.9 | |
5 | ||
6 | 101.0 | |
6 | 81.3 | |
6 | ||
5 | 195.1 |
宮地 秀 | ||
---|---|---|
1 | 48.8 | |
1 | ||
6 | 355.5 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 128.2 | |
3 | 49.5 | |
3 | ||
6 | 288.9 | |
4 | 48.8 | |
4 | ||
6 | 189.2 | |
6 | 50.2 | |
6 | ||
4 | 263.7 |
木村 恒 | ||
---|---|---|
1 | 341.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 284.7 | |
2 | ||
5 | 655.4 | |
3 | 379.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 244.0 | |
4 | ||
5 | 529.1 | |
5 | 284.7 | |
5 | ||
4 | 618.5 |
- その他
オッズ