9R終了時
晴13℃
波高1cm
右横風3m
水面
平均配当
2,735円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
古川 健 | 古賀 智 | 吉田 拡 | 岡部 哲 | 橋口 真 | 齊藤 優 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 16.3 | 2.3 | 17.6 | 35.3 | 9.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.3-5.9 | 1.3-2.1 | 4.3-7.7 | 3.8-6.7 | 1.7-2.8 |
2連複
古川健 | |
---|---|
2 | 12.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀智之 | |
3 | 19.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田拡郎 | |
4 | 6.0 |
5 | |
6 | |
岡部哲 | |
5 | 82.3 |
6 | |
橋口真樹 | |
6 | 107.1 |
3連複
古川健 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 138.7 |
6 | ||
5 | 6 | 58.8 |
古賀智之 | ||
3 | 4 | 46.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 242.8 |
6 | ||
5 | 6 | 168.9 |
吉田拡郎 | ||
4 | 5 | 40.4 |
6 | ||
5 | 6 | 29.4 |
岡部哲 | ||
5 | 6 | 149.4 |
拡連複
古川健 | |
---|---|
2 | 2.8-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀智之 | |
3 | 3.7-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田拡郎 | |
4 | 2.9-3.7 |
5 | |
6 | |
岡部哲 | |
5 | 18.8-21.5 |
6 | |
橋口真樹 | |
6 | 7.8-9.2 |
2連単・3連単混合表示
古川 健 | ||
---|---|---|
2 | 21.9 | |
2 | ||
6 | 71.1 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 8.4 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 51.0 | |
5 | 47.8 | |
5 | ||
6 | 161.6 | |
6 | 12.3 | |
6 | ||
5 | 96.8 |
古賀 智 | ||
---|---|---|
1 | 74.9 | |
1 | ||
6 | 370.3 | |
3 | 74.2 | |
3 | ||
6 | 266.0 | |
4 | 168.9 | |
4 | ||
6 | 981.6 | |
5 | 226.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 152.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉田 拡 | ||
---|---|---|
1 | 4.6 | |
1 | ||
6 | 10.6 | |
2 | 47.2 | |
2 | ||
6 | 92.9 | |
4 | 8.9 | |
4 | ||
6 | 21.0 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 89.2 | |
6 | 9.4 | |
6 | ||
5 | 59.5 |
岡部 哲 | ||
---|---|---|
1 | 63.5 | |
1 | ||
6 | 200.3 | |
2 | 152.7 | |
2 | ||
6 | 913.7 | |
3 | 32.4 | |
3 | ||
6 | 112.9 | |
5 | 165.4 | |
5 | ||
6 | 642.2 | |
6 | 81.0 | |
6 | ||
5 | 589.9 |
橋口 真 | ||
---|---|---|
1 | 233.5 | |
1 | ||
6 | 720.4 | |
2 | 273.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 168.9 | |
3 | ||
6 | 476.2 | |
4 | 330.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 193.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
齊藤 優 | ||
---|---|---|
1 | 20.5 | |
1 | ||
5 | 167.0 | |
2 | 89.2 | |
2 | ||
5 | 627.8 | |
3 | 16.4 | |
3 | ||
5 | 131.9 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
5 | 372.7 | |
5 | 96.8 | |
5 | ||
4 | 651.5 |
- その他
オッズ