4R終了時
晴12℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
7,219円
万舟率
25.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
豊田 泰 | 丹下 将 | 浅見 宗 | 下河 誉 | 藤田 竜 | 中島 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.2 | 12.7 | 6.3 | 12.7 | 25.5 | ||||||
複勝 | 1.2-1.7 | 1.0-1.2 | 2.3-3.4 | 3.6-5.5 | 2.8-4.2 | 3.6-5.5 |
2連複
豊田泰洋 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
丹下将 | |
3 | 13.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見宗孝 | |
4 | 26.0 |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
5 | 29.7 |
6 | |
藤田竜弘 | |
6 | 208.5 |
3連複
豊田泰洋 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 92.9 |
丹下将 | ||
3 | 4 | 33.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.5 |
6 | ||
5 | 6 | 83.6 |
浅見宗孝 | ||
4 | 5 | 55.7 |
6 | ||
5 | 6 | 167.2 |
下河誉史 | ||
5 | 6 | 139.3 |
拡連複
豊田泰洋 | |
---|---|
2 | 1.5-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
丹下将 | |
3 | 5.0-6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見宗孝 | |
4 | 6.4-7.5 |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
5 | 9.3-13.7 |
6 | |
藤田竜弘 | |
6 | 28.1-35.4 |
2連単・3連単混合表示
豊田 泰 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 62.3 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 95.6 | |
4 | 7.4 | |
4 | ||
6 | 98.6 | |
5 | 7.3 | |
5 | ||
6 | 87.7 | |
6 | 40.6 | |
6 | ||
5 | 260.6 |
丹下 将 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
6 | 65.1 | |
3 | 24.2 | |
3 | ||
6 | 220.4 | |
4 | 25.3 | |
4 | ||
6 | 260.6 | |
5 | 19.4 | |
5 | ||
6 | 141.4 | |
6 | 97.1 | |
6 | ||
5 | 304.6 |
浅見 宗 | ||
---|---|---|
1 | 38.8 | |
1 | ||
6 | 186.6 | |
2 | 62.4 | |
2 | ||
6 | 357.2 | |
4 | 102.8 | |
4 | ||
6 | 511.5 | |
5 | 76.0 | |
5 | ||
6 | 293.8 | |
6 | 194.3 | |
6 | ||
5 | 545.2 |
下河 誉 | ||
---|---|---|
1 | 49.9 | |
1 | ||
6 | 436.1 | |
2 | 64.7 | |
2 | ||
6 | 376.6 | |
3 | 159.0 | |
3 | ||
6 | 470.8 | |
5 | 109.3 | |
5 | ||
6 | 183.3 | |
6 | 349.8 | |
6 | ||
5 | 326.2 |
藤田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 27.7 | |
1 | ||
6 | 257.3 | |
2 | 51.4 | |
2 | ||
6 | 252.6 | |
3 | 116.6 | |
3 | ||
6 | 445.5 | |
4 | 116.6 | |
4 | ||
6 | 283.8 | |
6 | 134.5 | |
6 | ||
4 | 600.5 |
中島 浩 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 349.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 874.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 874.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 583.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ