2R終了時
晴9℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
5,415円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
富澤 祐 | 牧山 敦 | 原村 拓 | 石原 光 | 櫻井 優 | 岡本 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 8.3 | 7.6 | 15.3 | 15.3 | 22.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-1.9 | 1.8-3.6 | 4.1-8.4 | 7.8-16.1 | 4.1-8.4 |
2連複
富澤祐作 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
牧山敦也 | |
3 | 52.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
4 | 60.4 |
5 | |
6 | |
石原光 | |
5 | 30.2 |
6 | |
櫻井優 | |
6 | 52.8 |
3連複
富澤祐作 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.9 |
6 | ||
5 | 6 | 23.1 |
牧山敦也 | ||
3 | 4 | 77.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 91.2 |
6 | ||
5 | 6 | 36.9 |
原村拓也 | ||
4 | 5 | 96.9 |
6 | ||
5 | 6 | 37.8 |
石原光 | ||
5 | 6 | 96.9 |
拡連複
富澤祐作 | |
---|---|
2 | 2.8-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
牧山敦也 | |
3 | 8.4-10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
4 | 4.5-6.3 |
5 | |
6 | |
石原光 | |
5 | 21.5-26.2 |
6 | |
櫻井優 | |
6 | 6.6-8.0 |
2連単・3連単混合表示
富澤 祐 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 12.0 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 12.5 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 36.3 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 66.7 | |
6 | 7.6 | |
6 | ||
5 | 49.3 |
牧山 敦 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
6 | 76.7 | |
3 | 39.9 | |
3 | ||
6 | 160.4 | |
4 | 90.2 | |
4 | ||
6 | 316.6 | |
5 | 188.7 | |
5 | ||
6 | 428.2 | |
6 | 122.1 | |
6 | ||
5 | 339.6 |
原村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 75.4 | |
2 | 22.3 | |
2 | ||
6 | 153.1 | |
4 | 33.4 | |
4 | ||
6 | 253.3 | |
5 | 94.3 | |
5 | ||
6 | 292.3 | |
6 | 62.9 | |
6 | ||
5 | 264.3 |
石原 光 | ||
---|---|---|
1 | 48.2 | |
1 | ||
6 | 128.2 | |
2 | 94.3 | |
2 | ||
6 | 256.5 | |
3 | 83.0 | |
3 | ||
6 | 292.3 | |
5 | 103.8 | |
5 | ||
6 | 260.9 | |
6 | 109.2 | |
6 | ||
5 | 286.8 |
櫻井 優 | ||
---|---|---|
1 | 86.5 | |
1 | ||
6 | 222.7 | |
2 | 129.7 | |
2 | ||
6 | 584.6 | |
3 | 138.4 | |
3 | ||
6 | 602.0 | |
4 | 207.6 | |
4 | ||
6 | 590.3 | |
6 | 159.6 | |
6 | ||
4 | 419.3 |
岡本 翔 | ||
---|---|---|
1 | 34.0 | |
1 | ||
5 | 111.3 | |
2 | 59.3 | |
2 | ||
5 | 288.1 | |
3 | 57.6 | |
3 | ||
5 | 349.4 | |
4 | 79.8 | |
4 | ||
5 | 408.0 | |
5 | 103.8 | |
5 | ||
4 | 366.2 |
- その他
オッズ