6R終了時
晴14℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
6,048円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横田 茂 | 柳瀬 興 | 中村 将 | 相原 利 | 野長瀬 | 鵜飼 菜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.3 | 9.3 | 5.1 | 5.8 | 15.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.2-3.6 | 2.4-4.1 | 1.8-3.0 | 1.7-2.7 | 5.2-8.6 |
2連複
横田茂 | |
---|---|
2 | 7.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳瀬興志 | |
3 | 32.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
中村将隆 | |
4 | 46.7 |
5 | |
6 | |
相原利章 | |
5 | 6.4 |
6 | |
野長瀬正孝 | |
6 | 23.9 |
3連複
横田茂 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.0 |
6 | ||
5 | 6 | 19.1 |
柳瀬興志 | ||
3 | 4 | 37.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.9 |
6 | ||
5 | 6 | 46.1 |
中村将隆 | ||
4 | 5 | 24.4 |
6 | ||
5 | 6 | 88.8 |
相原利章 | ||
5 | 6 | 30.8 |
拡連複
横田茂 | |
---|---|
2 | 2.6-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳瀬興志 | |
3 | 6.8-7.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
中村将隆 | |
4 | 6.7-7.7 |
5 | |
6 | |
相原利章 | |
5 | 1.8-2.3 |
6 | |
野長瀬正孝 | |
6 | 4.4-5.1 |
2連単・3連単混合表示
横田 茂 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 93.9 | |
3 | 24.2 | |
3 | ||
6 | 206.3 | |
4 | 8.9 | |
4 | ||
6 | 58.3 | |
5 | 3.8 | |
5 | ||
6 | 41.4 | |
6 | 44.0 | |
6 | ||
5 | 95.1 |
柳瀬 興 | ||
---|---|---|
1 | 22.4 | |
1 | ||
6 | 248.1 | |
3 | 33.7 | |
3 | ||
6 | 352.1 | |
4 | 32.5 | |
4 | ||
6 | 317.5 | |
5 | 18.2 | |
5 | ||
6 | 191.5 | |
6 | 95.6 | |
6 | ||
5 | 373.0 |
中村 将 | ||
---|---|---|
1 | 40.1 | |
1 | ||
6 | 388.0 | |
2 | 64.2 | |
2 | ||
6 | 513.0 | |
4 | 74.9 | |
4 | ||
6 | 536.2 | |
5 | 38.7 | |
5 | ||
6 | 314.7 | |
6 | 154.9 | |
6 | ||
5 | 638.9 |
相原 利 | ||
---|---|---|
1 | 21.7 | |
1 | ||
6 | 138.5 | |
2 | 35.1 | |
2 | ||
6 | 239.7 | |
3 | 74.9 | |
3 | ||
6 | 450.2 | |
5 | 24.9 | |
5 | ||
6 | 94.5 | |
6 | 83.2 | |
6 | ||
5 | 171.5 |
野長瀬 | ||
---|---|---|
1 | 7.9 | |
1 | ||
6 | 60.9 | |
2 | 14.0 | |
2 | ||
6 | 116.8 | |
3 | 52.2 | |
3 | ||
6 | 268.7 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 97.5 | |
6 | 52.2 | |
6 | ||
4 | 142.6 |
鵜飼 菜 | ||
---|---|---|
1 | 154.9 | |
1 | ||
5 | 251.6 | |
2 | 224.7 | |
2 | ||
5 | 457.9 | |
3 | 374.5 | |
3 | ||
5 | 978.9 | |
4 | 195.3 | |
4 | ||
5 | 309.2 | |
5 | 89.8 | |
5 | ||
4 | 244.7 |
- その他
オッズ