6R終了時
曇り16℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
5,576円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松尾 光 | 柳澤 千 | 永田 啓 | 貞兼 淳 | 吉田 一 | 薮内 瑞 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 18.7 | 2.0 | 5.7 | 3.9 | 25.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.6 | 5.3-8.1 | 1.7-2.5 | 4.0-6.2 | 1.0-1.2 | 6.3-9.6 |
2連複
松尾光広 | |
---|---|
2 | 10.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳澤千春 | |
3 | 18.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
4 | 6.3 |
5 | |
6 | |
貞兼淳二 | |
5 | 9.0 |
6 | |
吉田一郎 | |
6 | 40.7 |
3連複
松尾光広 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.9 |
6 | ||
5 | 6 | 57.6 |
柳澤千春 | ||
3 | 4 | 19.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.8 |
6 | ||
5 | 6 | 137.5 |
永田啓二 | ||
4 | 5 | 4.3 |
6 | ||
5 | 6 | 32.5 |
貞兼淳二 | ||
5 | 6 | 40.6 |
拡連複
松尾光広 | |
---|---|
2 | 5.0-6.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳澤千春 | |
3 | 4.5-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
4 | 2.1-2.5 |
5 | |
6 | |
貞兼淳二 | |
5 | 2.4-2.9 |
6 | |
吉田一郎 | |
6 | 11.3-12.1 |
2連単・3連単混合表示
松尾 光 | ||
---|---|---|
2 | 18.1 | |
2 | ||
6 | 258.3 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 122.0 | |
4 | 12.8 | |
4 | ||
6 | 174.0 | |
5 | 9.9 | |
5 | ||
6 | 154.0 | |
6 | 142.9 | |
6 | ||
5 | 492.2 |
柳澤 千 | ||
---|---|---|
1 | 33.4 | |
1 | ||
6 | 401.4 | |
3 | 39.3 | |
3 | ||
6 | 501.3 | |
4 | 54.8 | |
4 | ||
6 | 549.4 | |
5 | 64.0 | |
5 | ||
6 | 667.3 | |
6 | 279.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
永田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 152.1 | |
2 | 35.1 | |
2 | ||
6 | 385.7 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 124.1 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 88.3 | |
6 | 85.3 | |
6 | ||
5 | 327.6 |
貞兼 淳 | ||
---|---|---|
1 | 32.8 | |
1 | ||
6 | 298.8 | |
2 | 62.7 | |
2 | ||
6 | 549.4 | |
3 | 21.4 | |
3 | ||
6 | 222.0 | |
5 | 18.2 | |
5 | ||
6 | 148.6 | |
6 | 118.1 | |
6 | ||
5 | 394.1 |
吉田 一 | ||
---|---|---|
1 | 19.4 | |
1 | ||
6 | 259.0 | |
2 | 52.9 | |
2 | ||
6 | 518.0 | |
3 | 8.7 | |
3 | ||
6 | 147.8 | |
4 | 14.5 | |
4 | ||
6 | 176.0 | |
6 | 99.1 | |
6 | ||
4 | 392.7 |
薮内 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 211.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 307.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 211.9 | |
3 | ||
5 | 750.2 | |
4 | 341.4 | |
4 | ||
5 | 921.9 | |
5 | 219.5 | |
5 | ||
4 | 735.0 |
- その他
オッズ