9R終了時
晴10℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
5,591円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
江夏 満 | 上村 宏 | 有賀 達 | 岩川 仁 | 長溝 一 | 池田 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 12.2 | 5.3 | 13.4 | 10.3 | 26.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.7-2.6 | 1.6-2.4 | 3.4-5.3 | 1.9-2.9 | 6.0-9.4 |
2連複
江夏満 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村宏太 | |
3 | 22.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
有賀達也 | |
4 | 26.3 |
5 | |
6 | |
岩川仁士 | |
5 | 101.0 |
6 | |
長溝一生 | |
6 | 242.4 |
3連複
江夏満 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.5 |
6 | ||
5 | 6 | 16.0 |
上村宏太 | ||
3 | 4 | 95.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 159.6 |
6 | ||
5 | 6 | 144.2 |
有賀達也 | ||
4 | 5 | 66.7 |
6 | ||
5 | 6 | 50.8 |
岩川仁士 | ||
5 | 6 | 194.3 |
拡連複
江夏満 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村宏太 | |
3 | 3.7-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
有賀達也 | |
4 | 6.0-7.6 |
5 | |
6 | |
岩川仁士 | |
5 | 11.8-16.1 |
6 | |
長溝一生 | |
6 | 11.1-15.7 |
2連単・3連単混合表示
江夏 満 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 28.9 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 12.9 | |
4 | 13.3 | |
4 | ||
6 | 60.5 | |
5 | 3.8 | |
5 | ||
6 | 25.1 | |
6 | 19.0 | |
6 | ||
5 | 57.4 |
上村 宏 | ||
---|---|---|
1 | 41.8 | |
1 | ||
6 | 193.1 | |
3 | 56.1 | |
3 | ||
6 | 240.9 | |
4 | 141.0 | |
4 | ||
6 | 807.8 | |
5 | 166.7 | |
5 | ||
6 | 895.3 | |
6 | 174.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
有賀 達 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 46.9 | |
2 | 49.5 | |
2 | ||
6 | 205.0 | |
4 | 38.4 | |
4 | ||
6 | 96.4 | |
5 | 35.8 | |
5 | ||
6 | 163.7 | |
6 | 37.4 | |
6 | ||
5 | 158.1 |
岩川 仁 | ||
---|---|---|
1 | 99.1 | |
1 | ||
6 | 315.7 | |
2 | 275.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 132.5 | |
3 | ||
6 | 287.0 | |
5 | 314.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 305.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
長溝 一 | ||
---|---|---|
1 | 34.3 | |
1 | ||
6 | 157.2 | |
2 | 127.9 | |
2 | ||
6 | 576.7 | |
3 | 57.3 | |
3 | ||
6 | 187.7 | |
4 | 224.5 | |
4 | ||
6 | 868.0 | |
6 | 94.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
池田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 164.2 | |
1 | ||
5 | 624.5 | |
2 | 611.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 354.9 | |
3 | ||
5 | 686.5 | |
4 | 647.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 550.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ