5R終了時
晴8℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
2,429円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
金田 智 | 山崎 鉄 | 溝口 海 | 羽野 直 | 馬野 耀 | 黒野 元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 10.8 | 6.2 | 4.1 | 39.7 | 119.2 | ||||||
複勝 | 1.2-1.9 | 2.2-3.7 | 2.1-3.4 | 1.0-1.1 | 3.2-5.4 | 9.0-14.8 |
2連複
金田智博 | |
---|---|
2 | 9.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎鉄平 | |
3 | 25.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
溝口海義也 | |
4 | 4.4 |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
5 | 6.4 |
6 | |
馬野耀 | |
6 | 167.9 |
3連複
金田智博 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.3 |
6 | ||
5 | 6 | 97.1 |
山崎鉄平 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 120.8 |
溝口海義也 | ||
4 | 5 | 17.8 |
6 | ||
5 | 6 | 145.6 |
羽野直也 | ||
5 | 6 | 26.0 |
拡連複
金田智博 | |
---|---|
2 | 2.1-4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎鉄平 | |
3 | 8.4-10.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
溝口海義也 | |
4 | 1.1-2.0 |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
5 | 3.0-5.8 |
6 | |
馬野耀 | |
6 | 64.9-67.7 |
2連単・3連単混合表示
金田 智 | ||
---|---|---|
2 | 6.9 | |
2 | ||
6 | 119.2 | |
3 | 10.0 | |
3 | ||
6 | 93.0 | |
4 | 3.3 | |
4 | ||
6 | 34.2 | |
5 | 62.3 | |
5 | ||
6 | 227.5 | |
6 | 114.9 | |
6 | ||
5 | 366.0 |
山崎 鉄 | ||
---|---|---|
1 | 28.2 | |
1 | ||
6 | 259.0 | |
3 | 45.0 | |
3 | ||
6 | 236.9 | |
4 | 21.2 | |
4 | ||
6 | 91.7 | |
5 | 98.3 | |
5 | ||
6 | 636.6 | |
6 | 131.6 | |
6 | ||
5 | 764.3 |
溝口 海 | ||
---|---|---|
1 | 31.2 | |
1 | ||
6 | 193.8 | |
2 | 40.8 | |
2 | ||
6 | 223.3 | |
4 | 11.8 | |
4 | ||
6 | 68.0 | |
5 | 76.2 | |
5 | ||
6 | 367.3 | |
6 | 69.1 | |
6 | ||
5 | 494.4 |
羽野 直 | ||
---|---|---|
1 | 6.1 | |
1 | ||
6 | 45.1 | |
2 | 16.7 | |
2 | ||
6 | 66.6 | |
3 | 14.9 | |
3 | ||
6 | 55.7 | |
5 | 14.9 | |
5 | ||
6 | 55.5 | |
6 | 21.5 | |
6 | ||
5 | 77.0 |
馬野 耀 | ||
---|---|---|
1 | 185.5 | |
1 | ||
6 | 939.7 | |
2 | 272.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 302.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 67.4 | |
4 | ||
6 | 313.7 | |
6 | 121.8 | |
6 | ||
4 | 525.6 |
黒野 元 | ||
---|---|---|
1 | 247.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 281.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 247.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 63.7 | |
4 | ||
5 | 548.1 | |
5 | 103.3 | |
5 | ||
4 | 693.5 |
- その他
オッズ