10R終了時
晴8℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
5,543円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中島 友 | 高橋 英 | 織田 猛 | 加瀬 智 | 篠原 俊 | 川尻 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.3 | 21.6 | 10.8 | 54.0 | 27.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-2.5 | 2.4-6.4 | 1.9-4.8 | 12.9-36.1 | 6.6-18.4 |
2連複
中島友和 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋英之 | |
3 | 45.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
織田猛 | |
4 | 113.5 |
5 | |
6 | |
加瀬智宏 | |
5 | 59.7 |
6 | |
篠原俊夫 | |
6 | 103.2 |
3連複
中島友和 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.9 |
6 | ||
5 | 6 | 47.5 |
高橋英之 | ||
3 | 4 | 54.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 82.0 |
6 | ||
5 | 6 | 133.7 |
織田猛 | ||
4 | 5 | 180.6 |
6 | ||
5 | 6 | 150.5 |
加瀬智宏 | ||
5 | 6 | 72.2 |
拡連複
中島友和 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋英之 | |
3 | 4.2-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
織田猛 | |
4 | 4.7-5.8 |
5 | |
6 | |
加瀬智宏 | |
5 | 12.2-14.8 |
6 | |
篠原俊夫 | |
6 | 23.3-27.1 |
2連単・3連単混合表示
中島 友 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 11.3 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 46.1 | |
4 | 4.5 | |
4 | ||
6 | 16.3 | |
5 | 29.6 | |
5 | ||
6 | 143.3 | |
6 | 17.3 | |
6 | ||
5 | 140.3 |
高橋 英 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 30.0 | |
3 | 65.8 | |
3 | ||
6 | 335.8 | |
4 | 32.7 | |
4 | ||
6 | 88.5 | |
5 | 155.1 | |
5 | ||
6 | 779.2 | |
6 | 67.1 | |
6 | ||
5 | 689.7 |
織田 猛 | ||
---|---|---|
1 | 56.1 | |
1 | ||
6 | 313.0 | |
2 | 120.6 | |
2 | ||
6 | 620.7 | |
4 | 141.6 | |
4 | ||
6 | 743.8 | |
5 | 342.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 162.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
加瀬 智 | ||
---|---|---|
1 | 29.3 | |
1 | ||
6 | 78.2 | |
2 | 63.2 | |
2 | ||
6 | 135.4 | |
3 | 110.4 | |
3 | ||
6 | 612.3 | |
5 | 144.7 | |
5 | ||
6 | 391.3 | |
6 | 68.5 | |
6 | ||
5 | 459.2 |
篠原 俊 | ||
---|---|---|
1 | 125.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 310.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 383.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 210.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 310.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
川尻 泰 | ||
---|---|---|
1 | 80.4 | |
1 | ||
5 | 952.4 | |
2 | 186.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 361.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 167.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 260.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ