2R終了時
曇り9℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
4,149円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中 亮 | 中尾 智 | 石川 諒 | 町田 洸 | 末永 和 | 牟田 奨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 16.1 | 2.1 | 14.1 | 5.6 | 10.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 4.5-6.8 | 1.0-1.3 | 8.8-12.9 | 2.2-3.2 | 4.5-6.8 |
2連複
中亮太 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中尾智博 | |
3 | 26.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川諒 | |
4 | 9.6 |
5 | |
6 | |
町田洸希 | |
5 | 38.7 |
6 | |
末永和也 | |
6 | 26.6 |
3連複
中亮太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.8 |
6 | ||
5 | 6 | 15.3 |
中尾智博 | ||
3 | 4 | 36.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 108.6 |
6 | ||
5 | 6 | 97.2 |
石川諒 | ||
4 | 5 | 11.1 |
6 | ||
5 | 6 | 25.3 |
町田洸希 | ||
5 | 6 | 65.9 |
拡連複
中亮太 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中尾智博 | |
3 | 3.1-4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川諒 | |
4 | 4.0-5.2 |
5 | |
6 | |
町田洸希 | |
5 | 7.6-8.4 |
6 | |
末永和也 | |
6 | 7.7-8.4 |
2連単・3連単混合表示
中 亮 | ||
---|---|---|
2 | 14.4 | |
2 | ||
6 | 65.1 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 18.6 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 114.0 | |
5 | 7.7 | |
5 | ||
6 | 51.8 | |
6 | 15.5 | |
6 | ||
5 | 33.4 |
中尾 智 | ||
---|---|---|
1 | 42.8 | |
1 | ||
6 | 167.6 | |
3 | 56.6 | |
3 | ||
6 | 392.2 | |
4 | 126.9 | |
4 | ||
6 | 862.1 | |
5 | 94.4 | |
5 | ||
6 | 523.0 | |
6 | 99.5 | |
6 | ||
5 | 653.7 |
石川 諒 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 38.1 | |
2 | 43.3 | |
2 | ||
6 | 276.2 | |
4 | 28.7 | |
4 | ||
6 | 120.5 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 85.6 | |
6 | 40.4 | |
6 | ||
5 | 106.1 |
町田 洸 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 289.4 | |
2 | 29.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 22.5 | |
3 | ||
6 | 296.0 | |
5 | 24.7 | |
5 | ||
6 | 394.2 | |
6 | 29.2 | |
6 | ||
5 | 526.5 |
末永 和 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 118.1 | |
2 | 69.4 | |
2 | ||
6 | 519.5 | |
3 | 26.1 | |
3 | ||
6 | 145.5 | |
4 | 52.6 | |
4 | ||
6 | 438.2 | |
6 | 55.7 | |
6 | ||
4 | 396.2 |
牟田 奨 | ||
---|---|---|
1 | 60.3 | |
1 | ||
5 | 149.1 | |
2 | 141.6 | |
2 | ||
5 | 784.5 | |
3 | 58.4 | |
3 | ||
5 | 197.1 | |
4 | 122.7 | |
4 | ||
5 | 560.3 | |
5 | 85.6 | |
5 | ||
4 | 466.9 |
- その他
オッズ