11R終了時
雨5℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
4,409円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井上 一 | 石川 諒 | 新開 航 | 関 浩 | 原村 拓 | 金児 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 19.1 | 3.4 | 3.9 | 17.9 | 17.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 4.1-6.9 | 1.1-1.7 | 1.5-2.3 | 6.8-11.5 | 7.9-13.3 |
2連複
井上一輝 | |
---|---|
2 | 8.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川諒 | |
3 | 57.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
新開航 | |
4 | 6.9 |
5 | |
6 | |
関浩哉 | |
5 | 46.1 |
6 | |
原村拓也 | |
6 | 132.6 |
3連複
井上一輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 1.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.0 |
6 | ||
5 | 6 | 61.9 |
石川諒 | ||
3 | 4 | 42.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 108.4 |
6 | ||
5 | 6 | 175.5 |
新開航 | ||
4 | 5 | 44.6 |
6 | ||
5 | 6 | 171.5 |
関浩哉 | ||
5 | 6 | 70.9 |
拡連複
井上一輝 | |
---|---|
2 | 3.1-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川諒 | |
3 | 8.0-10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
新開航 | |
4 | 1.6-2.2 |
5 | |
6 | |
関浩哉 | |
5 | 4.3-5.4 |
6 | |
原村拓也 | |
6 | 21.4-23.7 |
2連単・3連単混合表示
井上 一 | ||
---|---|---|
2 | 10.4 | |
2 | ||
6 | 87.6 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 21.0 | |
4 | 2.9 | |
4 | ||
6 | 16.5 | |
5 | 37.6 | |
5 | ||
6 | 160.2 | |
6 | 33.3 | |
6 | ||
5 | 184.8 |
石川 諒 | ||
---|---|---|
1 | 56.1 | |
1 | ||
6 | 485.4 | |
3 | 193.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 170.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 260.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 386.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
新開 航 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 46.1 | |
2 | 159.4 | |
2 | ||
6 | 727.7 | |
4 | 18.7 | |
4 | ||
6 | 46.2 | |
5 | 109.0 | |
5 | ||
6 | 551.0 | |
6 | 67.8 | |
6 | ||
5 | 465.6 |
関 浩 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 28.9 | |
2 | 80.2 | |
2 | ||
6 | 401.5 | |
3 | 17.8 | |
3 | ||
6 | 42.9 | |
5 | 44.2 | |
5 | ||
6 | 172.0 | |
6 | 32.0 | |
6 | ||
5 | 166.7 |
原村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 131.4 | |
1 | ||
6 | 665.3 | |
2 | 283.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 289.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 184.8 | |
4 | ||
6 | 828.8 | |
6 | 236.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
金児 隆 | ||
---|---|---|
1 | 182.2 | |
1 | ||
5 | 841.4 | |
2 | 398.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 250.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 170.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 425.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ