4R終了時
晴11℃
波高1cm
右横風2m
水面
平均配当
9,206円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石田 章 | 今林 由 | 早川 尚 | 長尾 京 | 鈴木 秀 | 三品 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 34.6 | 13.3 | 24.7 | 24.7 | 34.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 | 2.4-5.0 | 8.6-18.0 | 2.0-4.1 |
2連複
石田章央 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今林由喜 | |
3 | 22.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
早川尚人 | |
4 | 21.5 |
5 | |
6 | |
長尾京志郎 | |
5 | 59.3 |
6 | |
鈴木秀茉 | |
6 | 54.7 |
3連複
石田章央 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.7 |
6 | ||
5 | 6 | 51.5 |
今林由喜 | ||
3 | 4 | 39.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 146.5 |
6 | ||
5 | 6 | 381.1 |
早川尚人 | ||
4 | 5 | 38.8 |
6 | ||
5 | 6 | 127.0 |
長尾京志郎 | ||
5 | 6 | 70.5 |
拡連複
石田章央 | |
---|---|
2 | 2.3-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今林由喜 | |
3 | 2.8-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
早川尚人 | |
4 | 2.1-3.2 |
5 | |
6 | |
長尾京志郎 | |
5 | 8.2-11.0 |
6 | |
鈴木秀茉 | |
6 | 15.6-16.8 |
2連単・3連単混合表示
石田 章 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 52.9 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 31.0 | |
4 | 4.7 | |
4 | ||
6 | 49.4 | |
5 | 11.9 | |
5 | ||
6 | 90.5 | |
6 | 44.6 | |
6 | ||
5 | 220.2 |
今林 由 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 363.0 | |
3 | 77.8 | |
3 | ||
6 | 954.2 | |
4 | 81.6 | |
4 | ||
6 | 954.2 | |
5 | 152.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 239.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
早川 尚 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 137.0 | |
2 | 28.3 | |
2 | ||
6 | 715.7 | |
4 | 35.9 | |
4 | ||
6 | 281.9 | |
5 | 29.1 | |
5 | ||
6 | 615.1 | |
6 | 133.8 | |
6 | ||
5 | 875.7 |
長尾 京 | ||
---|---|---|
1 | 29.8 | |
1 | ||
6 | 248.1 | |
2 | 98.4 | |
2 | ||
6 | 979.4 | |
3 | 77.8 | |
3 | ||
6 | 543.3 | |
5 | 98.4 | |
5 | ||
6 | 708.9 | |
6 | 159.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 秀 | ||
---|---|---|
1 | 65.6 | |
1 | ||
6 | 372.1 | |
2 | 223.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 133.8 | |
3 | ||
6 | 767.3 | |
4 | 111.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 196.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
三品 隆 | ||
---|---|---|
1 | 334.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 418.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 371.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 418.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 223.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ