4R終了時
曇り9℃
波高3cm
右横風3m
水面
平均配当
7,833円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山地 正 | 深川 和 | 柘植 政 | 森岡 満 | 吉田 翔 | 篠原 晟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 19.6 | 12.3 | 9.4 | 58.8 | 58.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.9-3.0 | 2.9-4.8 | 1.0-1.5 | 7.9-13.4 | 19.2-32.4 |
2連複
山地正樹 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
深川和仁 | |
3 | 37.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
柘植政浩 | |
4 | 13.3 |
5 | |
6 | |
森岡満郎 | |
5 | 34.9 |
6 | |
吉田翔悟 | |
6 | 629.2 |
3連複
山地正樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.5 |
6 | ||
5 | 6 | 133.4 |
深川和仁 | ||
3 | 4 | 32.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 77.6 |
6 | ||
5 | 6 | 251.1 |
柘植政浩 | ||
4 | 5 | 66.7 |
6 | ||
5 | 6 | 213.4 |
森岡満郎 | ||
5 | 6 | 185.6 |
拡連複
山地正樹 | |
---|---|
2 | 1.3-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
深川和仁 | |
3 | 3.4-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
柘植政浩 | |
4 | 2.9-5.1 |
5 | |
6 | |
森岡満郎 | |
5 | 7.0-9.6 |
6 | |
吉田翔悟 | |
6 | 117.4-121.5 |
2連単・3連単混合表示
山地 正 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 195.0 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 198.1 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 159.1 | |
5 | 33.5 | |
5 | ||
6 | 361.6 | |
6 | 166.2 | |
6 | ||
5 | 999.5 |
深川 和 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 851.2 | |
3 | 93.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 93.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 290.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 509.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柘植 政 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 676.4 | |
2 | 123.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 40.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 232.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 814.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森岡 満 | ||
---|---|---|
1 | 14.1 | |
1 | ||
6 | 364.5 | |
2 | 67.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 55.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 63.6 | |
5 | ||
6 | 835.2 | |
6 | 354.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉田 翔 | ||
---|---|---|
1 | 113.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 313.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 452.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 203.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 905.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
篠原 晟 | ||
---|---|---|
1 | 678.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ