5R終了時
曇り10℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
2,878円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 京 | 原田 富 | 西尾 亮 | 松田 祐 | 大古場 | 吉川 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.5 | 15.7 | 4.2 | 29.4 | 29.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.2-1.9 | 3.1-5.3 | 1.7-2.7 | 4.5-7.8 | 7.0-12.0 |
2連複
田中京介 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田富士男 | |
3 | 18.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
西尾亮輔 | |
4 | 23.2 |
5 | |
6 | |
松田祐季 | |
5 | 21.7 |
6 | |
大古場貴 | |
6 | 107.0 |
3連複
田中京介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.8 |
6 | ||
5 | 6 | 73.1 |
原田富士男 | ||
3 | 4 | 14.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.8 |
6 | ||
5 | 6 | 134.8 |
西尾亮輔 | ||
4 | 5 | 85.3 |
6 | ||
5 | 6 | 213.4 |
松田祐季 | ||
5 | 6 | 55.6 |
拡連複
田中京介 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田富士男 | |
3 | 3.5-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
西尾亮輔 | |
4 | 3.8-5.0 |
5 | |
6 | |
松田祐季 | |
5 | 3.9-4.6 |
6 | |
大古場貴 | |
6 | 20.3-22.1 |
2連単・3連単混合表示
田中 京 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 46.5 | |
3 | 13.8 | |
3 | ||
6 | 139.7 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 23.1 | |
5 | 31.7 | |
5 | ||
6 | 214.8 | |
6 | 33.2 | |
6 | ||
5 | 351.5 |
原田 富 | ||
---|---|---|
1 | 11.2 | |
1 | ||
6 | 115.5 | |
3 | 54.2 | |
3 | ||
6 | 679.0 | |
4 | 16.9 | |
4 | ||
6 | 115.6 | |
5 | 102.7 | |
5 | ||
6 | 784.8 | |
6 | 144.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西尾 亮 | ||
---|---|---|
1 | 72.4 | |
1 | ||
6 | 590.3 | |
2 | 111.8 | |
2 | ||
6 | 791.8 | |
4 | 60.1 | |
4 | ||
6 | 453.0 | |
5 | 267.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 491.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 30.9 | |
2 | 10.1 | |
2 | ||
6 | 58.9 | |
3 | 38.4 | |
3 | ||
6 | 251.9 | |
5 | 14.9 | |
5 | ||
6 | 68.4 | |
6 | 22.3 | |
6 | ||
5 | 108.8 |
大古場 | ||
---|---|---|
1 | 117.8 | |
1 | ||
6 | 723.1 | |
2 | 129.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 552.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 99.3 | |
4 | ||
6 | 437.4 | |
6 | 285.1 | |
6 | ||
4 | 705.9 |
吉川 勇 | ||
---|---|---|
1 | 166.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 401.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 465.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 259.9 | |
4 | ||
5 | 841.8 | |
5 | 736.5 | |
5 | ||
4 | 949.6 |
- その他
オッズ