9R終了時
曇り9℃
波高2cm
追い風1m
水面
平均配当
11,653円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
花田 和 | 金子 良 | 増田 弘 | 小池 公 | 川口 貴 | 鈴木 猛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 5.7 | 11.2 | 4.1 | 7.9 | 7.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.1-1.7 | 1.9-3.1 | 1.9-3.1 | 12.0-21.0 | 23.6-41.2 |
2連複
花田和明 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子良昭 | |
3 | 31.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
増田弘喜 | |
4 | 32.2 |
5 | |
6 | |
小池公生 | |
5 | 23.1 |
6 | |
川口貴久 | |
6 | 99.0 |
3連複
花田和明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.4 |
6 | ||
5 | 6 | 47.1 |
金子良昭 | ||
3 | 4 | 26.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.9 |
6 | ||
5 | 6 | 115.3 |
増田弘喜 | ||
4 | 5 | 36.7 |
6 | ||
5 | 6 | 139.4 |
小池公生 | ||
5 | 6 | 47.1 |
拡連複
花田和明 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子良昭 | |
3 | 4.6-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
増田弘喜 | |
4 | 6.5-8.0 |
5 | |
6 | |
小池公生 | |
5 | 2.3-2.8 |
6 | |
川口貴久 | |
6 | 12.5-14.5 |
2連単・3連単混合表示
花田 和 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 30.5 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 68.8 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 35.0 | |
5 | 18.9 | |
5 | ||
6 | 94.6 | |
6 | 32.1 | |
6 | ||
5 | 177.4 |
金子 良 | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
6 | 66.6 | |
3 | 33.9 | |
3 | ||
6 | 385.7 | |
4 | 23.0 | |
4 | ||
6 | 180.5 | |
5 | 51.6 | |
5 | ||
6 | 466.8 | |
6 | 64.5 | |
6 | ||
5 | 837.6 |
増田 弘 | ||
---|---|---|
1 | 27.5 | |
1 | ||
6 | 256.7 | |
2 | 45.0 | |
2 | ||
6 | 584.0 | |
4 | 45.0 | |
4 | ||
6 | 378.8 | |
5 | 88.3 | |
5 | ||
6 | 563.8 | |
6 | 126.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小池 公 | ||
---|---|---|
1 | 9.5 | |
1 | ||
6 | 76.7 | |
2 | 22.0 | |
2 | ||
6 | 164.1 | |
3 | 59.4 | |
3 | ||
6 | 432.4 | |
5 | 30.6 | |
5 | ||
6 | 120.6 | |
6 | 65.8 | |
6 | ||
5 | 261.7 |
川口 貴 | ||
---|---|---|
1 | 53.2 | |
1 | ||
6 | 322.9 | |
2 | 90.7 | |
2 | ||
6 | 610.8 | |
3 | 159.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 77.1 | |
4 | ||
6 | 292.6 | |
6 | 176.6 | |
6 | ||
4 | 603.2 |
鈴木 猛 | ||
---|---|---|
1 | 97.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 181.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 197.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 223.7 | |
4 | ||
5 | 899.3 | |
5 | 335.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ