4R終了時
雨6℃
波高0cm
追い風4m
水面
平均配当
8,153円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴谷 一 | 松本 勝 | 茶谷 信 | 宮本 裕 | 高野 哲 | 浦上 拓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 8.2 | 6.7 | 10.6 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 2.5-3.5 | 1.8-2.5 | 1.1-1.3 | 3.2-4.6 | 6.1-8.5 |
2連複
鈴谷一平 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本勝也 | |
3 | 8.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
4 | 21.5 |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
5 | 20.7 |
6 | |
高野哲史 | |
6 | 80.0 |
3連複
鈴谷一平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.9 |
6 | ||
5 | 6 | 63.8 |
松本勝也 | ||
3 | 4 | 15.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.3 |
6 | ||
5 | 6 | 46.7 |
茶谷信次 | ||
4 | 5 | 26.2 |
6 | ||
5 | 6 | 56.3 |
宮本裕之 | ||
5 | 6 | 79.8 |
拡連複
鈴谷一平 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本勝也 | |
3 | 2.0-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
4 | 4.5-5.9 |
5 | |
6 | |
宮本裕之 | |
5 | 7.5-8.6 |
6 | |
高野哲史 | |
6 | 12.0-13.1 |
2連単・3連単混合表示
鈴谷 一 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 85.8 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 111.4 | |
4 | 16.0 | |
4 | ||
6 | 152.5 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 108.9 | |
6 | 86.9 | |
6 | ||
5 | 390.7 |
松本 勝 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 158.6 | |
3 | 19.0 | |
3 | ||
6 | 199.0 | |
4 | 37.8 | |
4 | ||
6 | 308.7 | |
5 | 13.5 | |
5 | ||
6 | 176.3 | |
6 | 180.5 | |
6 | ||
5 | 419.1 |
茶谷 信 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 210.2 | |
2 | 24.7 | |
2 | ||
6 | 253.1 | |
4 | 33.0 | |
4 | ||
6 | 413.7 | |
5 | 27.2 | |
5 | ||
6 | 190.0 | |
6 | 90.2 | |
6 | ||
5 | 329.6 |
宮本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 61.7 | |
1 | ||
6 | 347.7 | |
2 | 58.6 | |
2 | ||
6 | 541.0 | |
3 | 71.1 | |
3 | ||
6 | 626.7 | |
5 | 83.8 | |
5 | ||
6 | 349.7 | |
6 | 130.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 23.7 | |
1 | ||
6 | 200.3 | |
2 | 21.5 | |
2 | ||
6 | 203.5 | |
3 | 39.1 | |
3 | ||
6 | 242.5 | |
4 | 49.9 | |
4 | ||
6 | 427.6 | |
6 | 102.0 | |
6 | ||
4 | 744.6 |
浦上 拓 | ||
---|---|---|
1 | 180.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 293.4 | |
2 | ||
5 | 973.8 | |
3 | 260.8 | |
3 | ||
5 | 545.6 | |
4 | 293.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 293.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ