3R終了時
曇り5℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
7,857円
万舟率
33.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
野田部 | 浮田 圭 | 貞兼 淳 | 広次 修 | 村田 浩 | 海野 康 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 11.5 | 2.0 | 4.8 | 11.5 | 0.0 | 2.1 | ||||||
複勝 | 2.8-5.3 | 1.0-1.6 | 3.3-6.3 | 5.2-10.2 | 15.0-29.2 | 1.0-1.0 |
2連複
野田部宏子 | |
---|---|
2 | 11.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
3 | 10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
貞兼淳二 | |
4 | 10.5 |
5 | |
6 | |
広次修 | |
5 | 50.0 |
6 | |
村田浩司 | |
6 | 23.5 |
3連複
野田部宏子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.6 |
6 | ||
5 | 6 | 31.4 |
浮田圭浩 | ||
3 | 4 | 16.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.6 |
6 | ||
5 | 6 | 26.6 |
貞兼淳二 | ||
4 | 5 | 49.4 |
6 | ||
5 | 6 | 35.7 |
広次修 | ||
5 | 6 | 43.2 |
拡連複
野田部宏子 | |
---|---|
2 | 5.4-7.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浮田圭浩 | |
3 | 2.6-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
貞兼淳二 | |
4 | 1.8-2.0 |
5 | |
6 | |
広次修 | |
5 | 10.3-12.0 |
6 | |
村田浩司 | |
6 | 7.2-7.9 |
2連単・3連単混合表示
野田部 | ||
---|---|---|
2 | 19.1 | |
2 | ||
6 | 88.8 | |
3 | 22.0 | |
3 | ||
6 | 48.6 | |
4 | 53.0 | |
4 | ||
6 | 94.9 | |
5 | 216.0 | |
5 | ||
6 | 486.7 | |
6 | 18.4 | |
6 | ||
5 | 278.1 |
浮田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 32.8 | |
1 | ||
6 | 145.9 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
6 | 46.8 | |
4 | 32.1 | |
4 | ||
6 | 71.7 | |
5 | 151.2 | |
5 | ||
6 | 242.5 | |
6 | 14.8 | |
6 | ||
5 | 147.3 |
貞兼 淳 | ||
---|---|---|
1 | 33.9 | |
1 | ||
6 | 62.9 | |
2 | 20.8 | |
2 | ||
6 | 54.2 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 28.5 | |
5 | 51.2 | |
5 | ||
6 | 180.4 | |
6 | 14.1 | |
6 | ||
5 | 89.7 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 68.7 | |
1 | ||
6 | 183.1 | |
2 | 75.6 | |
2 | ||
6 | 123.0 | |
3 | 33.9 | |
3 | ||
6 | 62.6 | |
5 | 108.0 | |
5 | ||
6 | 199.4 | |
6 | 26.5 | |
6 | ||
5 | 144.7 |
村田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 604.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 756.0 | |
2 | ||
6 | 408.7 | |
3 | 432.0 | |
3 | ||
6 | 556.2 | |
4 | 144.0 | |
4 | ||
6 | 318.8 | |
6 | 131.4 | |
6 | ||
4 | 273.9 |
海野 康 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
5 | 106.1 | |
2 | 8.5 | |
2 | ||
5 | 75.4 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
5 | 42.2 | |
4 | 6.3 | |
4 | ||
5 | 68.3 | |
5 | 45.1 | |
5 | ||
4 | 129.1 |
- その他
オッズ