4R終了時
晴12℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
2,932円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大西 賢 | 金子 賢 | 高橋 直 | 須藤 隆 | 中村 裕 | 阿波 勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 2.1 | 15.3 | 9.3 | 8.9 | 10.7 | ||||||
複勝 | 3.1-4.7 | 1.2-1.8 | 4.4-6.7 | 4.4-6.7 | 1.7-2.5 | 1.0-1.2 |
2連複
大西賢 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
3 | 8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
4 | 33.4 |
5 | |
6 | |
須藤隆雄 | |
5 | 28.5 |
6 | |
中村裕将 | |
6 | 12.6 |
3連複
大西賢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 27.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.9 |
6 | ||
5 | 6 | 14.9 |
金子賢志 | ||
3 | 4 | 22.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 5.6 |
高橋直哉 | ||
4 | 5 | 35.3 |
6 | ||
5 | 6 | 20.8 |
須藤隆雄 | ||
5 | 6 | 24.3 |
拡連複
大西賢 | |
---|---|
2 | 1.7-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子賢志 | |
3 | 3.1-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
4 | 6.6-7.2 |
5 | |
6 | |
須藤隆雄 | |
5 | 8.6-10.0 |
6 | |
中村裕将 | |
6 | 3.3-3.8 |
2連単・3連単混合表示
大西 賢 | ||
---|---|---|
2 | 7.9 | |
2 | ||
6 | 38.9 | |
3 | 20.3 | |
3 | ||
6 | 87.1 | |
4 | 31.1 | |
4 | ||
6 | 167.7 | |
5 | 13.0 | |
5 | ||
6 | 57.1 | |
6 | 27.5 | |
6 | ||
5 | 89.4 |
金子 賢 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 33.0 | |
3 | 14.8 | |
3 | ||
6 | 55.7 | |
4 | 25.2 | |
4 | ||
6 | 93.4 | |
5 | 6.7 | |
5 | ||
6 | 17.4 | |
6 | 16.3 | |
6 | ||
5 | 31.3 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 37.9 | |
1 | ||
6 | 177.6 | |
2 | 38.7 | |
2 | ||
6 | 115.2 | |
4 | 55.9 | |
4 | ||
6 | 255.4 | |
5 | 36.8 | |
5 | ||
6 | 89.9 | |
6 | 45.1 | |
6 | ||
5 | 114.0 |
須藤 隆 | ||
---|---|---|
1 | 84.0 | |
1 | ||
6 | 311.6 | |
2 | 54.7 | |
2 | ||
6 | 194.4 | |
3 | 99.1 | |
3 | ||
6 | 374.2 | |
5 | 53.3 | |
5 | ||
6 | 130.1 | |
6 | 69.6 | |
6 | ||
5 | 179.4 |
中村 裕 | ||
---|---|---|
1 | 18.7 | |
1 | ||
6 | 75.6 | |
2 | 14.4 | |
2 | ||
6 | 32.2 | |
3 | 46.3 | |
3 | ||
6 | 121.3 | |
4 | 61.4 | |
4 | ||
6 | 141.7 | |
6 | 15.3 | |
6 | ||
4 | 99.8 |
阿波 勝 | ||
---|---|---|
1 | 37.8 | |
1 | ||
5 | 145.1 | |
2 | 27.6 | |
2 | ||
5 | 54.3 | |
3 | 56.8 | |
3 | ||
5 | 188.2 | |
4 | 68.6 | |
4 | ||
5 | 253.0 | |
5 | 24.5 | |
5 | ||
4 | 157.8 |
- その他
オッズ