12R終了時
曇り13℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
9,741円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
白石 健 | 大野 芳 | 山崎 毅 | 柏野 幸 | 立間 充 | 北中 元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.4 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 20.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.4-2.1 | 5.0-7.7 | 2.0-2.9 | 1.6-2.3 | 7.3-11.2 |
2連複
白石健 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大野芳顕 | |
3 | 46.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎毅 | |
4 | 113.4 |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
5 | 29.1 |
6 | |
立間充宏 | |
6 | 63.7 |
3連複
白石健 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.1 |
6 | ||
5 | 6 | 16.4 |
大野芳顕 | ||
3 | 4 | 88.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.8 |
6 | ||
5 | 6 | 141.5 |
山崎毅 | ||
4 | 5 | 77.8 |
6 | ||
5 | 6 | 86.5 |
柏野幸二 | ||
5 | 6 | 38.9 |
拡連複
白石健 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大野芳顕 | |
3 | 9.2-11.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎毅 | |
4 | 6.2-7.2 |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
5 | 6.1-8.7 |
6 | |
立間充宏 | |
6 | 13.9-17.8 |
2連単・3連単混合表示
白石 健 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 20.3 | |
3 | 12.6 | |
3 | ||
6 | 73.5 | |
4 | 2.9 | |
4 | ||
6 | 17.2 | |
5 | 6.6 | |
5 | ||
6 | 35.8 | |
6 | 18.8 | |
6 | ||
5 | 65.7 |
大野 芳 | ||
---|---|---|
1 | 16.0 | |
1 | ||
6 | 116.2 | |
3 | 110.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 88.3 | |
4 | ||
6 | 505.2 | |
5 | 91.5 | |
5 | ||
6 | 682.7 | |
6 | 258.8 | |
6 | ||
5 | 955.0 |
山崎 毅 | ||
---|---|---|
1 | 79.8 | |
1 | ||
6 | 526.1 | |
2 | 113.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 197.5 | |
4 | ||
6 | 888.2 | |
5 | 123.0 | |
5 | ||
6 | 917.8 | |
6 | 187.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柏野 幸 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 128.5 | |
2 | 134.0 | |
2 | ||
6 | 514.6 | |
3 | 242.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 55.6 | |
5 | ||
6 | 257.7 | |
6 | 141.6 | |
6 | ||
5 | 470.7 |
立間 充 | ||
---|---|---|
1 | 51.4 | |
1 | ||
6 | 190.1 | |
2 | 87.2 | |
2 | ||
6 | 635.4 | |
3 | 163.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 75.8 | |
4 | ||
6 | 370.4 | |
6 | 131.6 | |
6 | ||
4 | 526.1 |
北中 元 | ||
---|---|---|
1 | 101.4 | |
1 | ||
5 | 573.6 | |
2 | 214.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 214.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 242.1 | |
4 | ||
5 | 869.5 | |
5 | 197.5 | |
5 | ||
4 | 977.6 |
- その他
オッズ