8R終了時
曇り11℃
波高5cm
向い風3m
水面
平均配当
5,863円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
芦澤 望 | 田上 晋 | 福島 勇 | 前田 紗 | 佐藤 翼 | 金子 猛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 12.3 | 3.2 | 13.7 | 5.8 | 12.3 | ||||||
複勝 | 1.5-3.3 | 1.7-3.7 | 1.0-1.0 | 3.5-8.2 | 1.7-3.9 | 28.5-68.6 |
2連複
芦澤望 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田上晋六 | |
3 | 29.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
4 | 17.3 |
5 | |
6 | |
前田紗希 | |
5 | 27.1 |
6 | |
佐藤翼 | |
6 | 33.9 |
3連複
芦澤望 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.5 |
6 | ||
5 | 6 | 50.5 |
田上晋六 | ||
3 | 4 | 42.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 84.6 |
6 | ||
5 | 6 | 199.1 |
福島勇樹 | ||
4 | 5 | 13.5 |
6 | ||
5 | 6 | 54.6 |
前田紗希 | ||
5 | 6 | 135.4 |
拡連複
芦澤望 | |
---|---|
2 | 2.5-3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田上晋六 | |
3 | 6.6-9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
4 | 4.3-6.1 |
5 | |
6 | |
前田紗希 | |
5 | 7.1-8.5 |
6 | |
佐藤翼 | |
6 | 25.1-35.3 |
2連単・3連単混合表示
芦澤 望 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 94.7 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 49.5 | |
4 | 21.2 | |
4 | ||
6 | 151.8 | |
5 | 8.6 | |
5 | ||
6 | 67.7 | |
6 | 77.8 | |
6 | ||
5 | 235.0 |
田上 晋 | ||
---|---|---|
1 | 36.7 | |
1 | ||
6 | 470.1 | |
3 | 65.4 | |
3 | ||
6 | 675.0 | |
4 | 133.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 100.6 | |
5 | ||
6 | 831.4 | |
6 | 251.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福島 勇 | ||
---|---|---|
1 | 7.1 | |
1 | ||
6 | 86.4 | |
2 | 48.8 | |
2 | ||
6 | 375.6 | |
4 | 23.1 | |
4 | ||
6 | 191.7 | |
5 | 7.2 | |
5 | ||
6 | 72.3 | |
6 | 110.8 | |
6 | ||
5 | 315.6 |
前田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 58.9 | |
1 | ||
6 | 438.4 | |
2 | 148.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 57.3 | |
3 | ||
6 | 475.1 | |
5 | 62.2 | |
5 | ||
6 | 313.4 | |
6 | 311.4 | |
6 | ||
5 | 921.3 |
佐藤 翼 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 133.9 | |
2 | 67.4 | |
2 | ||
6 | 545.4 | |
3 | 17.9 | |
3 | ||
6 | 148.5 | |
4 | 52.3 | |
4 | ||
6 | 290.1 | |
6 | 87.2 | |
6 | ||
4 | 556.5 |
金子 猛 | ||
---|---|---|
1 | 545.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 817.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 503.0 | |
3 | ||
5 | 940.3 | |
4 | 726.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 545.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ