9R終了時
雨12℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
5,819円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉村 誠 | 岩田 優 | 宮迫 暢 | 中村 亮 | 吉田 健 | 広次 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 13.3 | 4.6 | 2.3 | 22.2 | 44.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.6 | 2.9-4.8 | 2.5-4.0 | 1.0-1.1 | 3.6-6.0 | 5.3-8.6 |
2連複
吉村誠 | |
---|---|
2 | 3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩田優一 | |
3 | 39.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
4 | 16.5 |
5 | |
6 | |
中村亮太 | |
5 | 17.8 |
6 | |
吉田健太郎 | |
6 | 30.0 |
3連複
吉村誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.8 |
6 | ||
5 | 6 | 20.0 |
岩田優一 | ||
3 | 4 | 32.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.2 |
6 | ||
5 | 6 | 79.4 |
宮迫暢彦 | ||
4 | 5 | 44.3 |
6 | ||
5 | 6 | 75.5 |
中村亮太 | ||
5 | 6 | 20.8 |
拡連複
吉村誠 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩田優一 | |
3 | 3.8-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
4 | 5.2-6.7 |
5 | |
6 | |
中村亮太 | |
5 | 3.3-4.1 |
6 | |
吉田健太郎 | |
6 | 10.4-11.3 |
2連単・3連単混合表示
吉村 誠 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 40.8 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 39.4 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 14.4 | |
5 | 15.4 | |
5 | ||
6 | 49.6 | |
6 | 22.9 | |
6 | ||
5 | 84.7 |
岩田 優 | ||
---|---|---|
1 | 19.5 | |
1 | ||
6 | 122.8 | |
3 | 56.8 | |
3 | ||
6 | 344.4 | |
4 | 40.6 | |
4 | ||
6 | 225.1 | |
5 | 91.4 | |
5 | ||
6 | 373.2 | |
6 | 163.6 | |
6 | ||
5 | 598.7 |
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
1 | 31.1 | |
1 | ||
6 | 131.9 | |
2 | 81.3 | |
2 | ||
6 | 411.1 | |
4 | 57.3 | |
4 | ||
6 | 177.4 | |
5 | 77.7 | |
5 | ||
6 | 340.8 | |
6 | 121.9 | |
6 | ||
5 | 491.1 |
中村 亮 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 28.9 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 159.2 | |
3 | 38.8 | |
3 | ||
6 | 165.2 | |
5 | 20.8 | |
5 | ||
6 | 62.7 | |
6 | 23.2 | |
6 | ||
5 | 89.3 |
吉田 健 | ||
---|---|---|
1 | 35.0 | |
1 | ||
6 | 104.1 | |
2 | 84.6 | |
2 | ||
6 | 324.7 | |
3 | 82.9 | |
3 | ||
6 | 353.1 | |
4 | 56.0 | |
4 | ||
6 | 162.3 | |
6 | 51.8 | |
6 | ||
4 | 191.1 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 102.8 | |
1 | ||
5 | 325.1 | |
2 | 234.7 | |
2 | ||
5 | 916.7 | |
3 | 207.3 | |
3 | ||
5 | 993.9 | |
4 | 111.0 | |
4 | ||
5 | 373.6 | |
5 | 130.9 | |
5 | ||
4 | 358.2 |
- その他
オッズ