12R終了時
曇り11℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
3,344円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 祐 | 村岡 賢 | 今泉 友 | 吉田 凌 | 権藤 俊 | 前田 篤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 6.8 | 5.2 | 4.1 | 9.5 | 6.3 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 1.4-1.8 | 3.0-3.9 | 10.8-14.2 | 5.6-7.5 |
2連複
山田祐也 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村岡賢人 | |
3 | 16.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
今泉友吾 | |
4 | 19.7 |
5 | |
6 | |
吉田凌太朗 | |
5 | 35.8 |
6 | |
権藤俊光 | |
6 | 46.0 |
3連複
山田祐也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.1 |
6 | ||
5 | 6 | 40.5 |
村岡賢人 | ||
3 | 4 | 19.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.8 |
6 | ||
5 | 6 | 72.4 |
今泉友吾 | ||
4 | 5 | 42.6 |
6 | ||
5 | 6 | 83.8 |
吉田凌太朗 | ||
5 | 6 | 52.5 |
拡連複
山田祐也 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村岡賢人 | |
3 | 3.6-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
今泉友吾 | |
4 | 3.6-5.5 |
5 | |
6 | |
吉田凌太朗 | |
5 | 8.9-10.2 |
6 | |
権藤俊光 | |
6 | 15.5-16.5 |
2連単・3連単混合表示
山田 祐 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 17.4 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 29.2 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 27.9 | |
5 | 20.1 | |
5 | ||
6 | 96.4 | |
6 | 12.9 | |
6 | ||
5 | 76.8 |
村岡 賢 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
6 | 37.8 | |
3 | 35.0 | |
3 | ||
6 | 137.8 | |
4 | 25.6 | |
4 | ||
6 | 93.9 | |
5 | 70.3 | |
5 | ||
6 | 304.8 | |
6 | 28.5 | |
6 | ||
5 | 213.0 |
今泉 友 | ||
---|---|---|
1 | 34.9 | |
1 | ||
6 | 148.1 | |
2 | 59.0 | |
2 | ||
6 | 284.2 | |
4 | 53.8 | |
4 | ||
6 | 283.2 | |
5 | 106.3 | |
5 | ||
6 | 469.4 | |
6 | 95.3 | |
6 | ||
5 | 608.8 |
吉田 凌 | ||
---|---|---|
1 | 19.3 | |
1 | ||
6 | 82.7 | |
2 | 29.3 | |
2 | ||
6 | 116.9 | |
3 | 48.6 | |
3 | ||
6 | 262.4 | |
5 | 54.7 | |
5 | ||
6 | 175.8 | |
6 | 39.4 | |
6 | ||
5 | 220.4 |
権藤 俊 | ||
---|---|---|
1 | 100.5 | |
1 | ||
6 | 495.6 | |
2 | 155.0 | |
2 | ||
6 | 543.9 | |
3 | 190.6 | |
3 | ||
6 | 778.8 | |
4 | 96.3 | |
4 | ||
6 | 440.9 | |
6 | 228.7 | |
6 | ||
4 | 643.1 |
前田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 61.0 | |
1 | ||
5 | 304.0 | |
2 | 57.1 | |
2 | ||
5 | 313.1 | |
3 | 110.2 | |
3 | ||
5 | 579.4 | |
4 | 61.4 | |
4 | ||
5 | 417.2 | |
5 | 207.9 | |
5 | ||
4 | 610.4 |
- その他
オッズ