4R終了時
晴13℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
5,388円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
和合 俊 | 杉山 正 | 松江 秀 | 高濱 芳 | 大熊 辰 | 廣瀬 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 1.8 | 8.5 | 5.5 | 14.2 | 18.3 | ||||||
複勝 | 1.3-2.1 | 1.0-1.1 | 1.4-2.4 | 3.8-6.8 | 5.6-9.9 | 4.5-8.1 |
2連複
和合俊介 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山正樹 | |
3 | 6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
松江秀徳 | |
4 | 30.6 |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
5 | 36.8 |
6 | |
大熊辰弥 | |
6 | 210.3 |
3連複
和合俊介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.0 |
6 | ||
5 | 6 | 128.5 |
杉山正樹 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.1 |
6 | ||
5 | 6 | 44.4 |
松江秀徳 | ||
4 | 5 | 84.9 |
6 | ||
5 | 6 | 158.6 |
高濱芳久 | ||
5 | 6 | 108.1 |
拡連複
和合俊介 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山正樹 | |
3 | 2.1-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
松江秀徳 | |
4 | 3.5-4.3 |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
5 | 11.1-13.5 |
6 | |
大熊辰弥 | |
6 | 18.7-20.5 |
2連単・3連単混合表示
和合 俊 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 24.0 | |
3 | 10.5 | |
3 | ||
6 | 125.3 | |
4 | 15.2 | |
4 | ||
6 | 125.3 | |
5 | 44.1 | |
5 | ||
6 | 265.3 | |
6 | 48.4 | |
6 | ||
5 | 378.6 |
杉山 正 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 22.8 | |
3 | 7.6 | |
3 | ||
6 | 52.0 | |
4 | 6.0 | |
4 | ||
6 | 32.5 | |
5 | 14.6 | |
5 | ||
6 | 90.6 | |
6 | 23.0 | |
6 | ||
5 | 128.4 |
松江 秀 | ||
---|---|---|
1 | 43.3 | |
1 | ||
6 | 400.7 | |
2 | 28.5 | |
2 | ||
6 | 182.4 | |
4 | 68.6 | |
4 | ||
6 | 388.2 | |
5 | 198.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 223.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高濱 芳 | ||
---|---|---|
1 | 43.5 | |
1 | ||
6 | 323.3 | |
2 | 27.8 | |
2 | ||
6 | 137.8 | |
3 | 59.2 | |
3 | ||
6 | 447.9 | |
5 | 88.8 | |
5 | ||
6 | 562.8 | |
6 | 161.1 | |
6 | ||
5 | 768.1 |
大熊 辰 | ||
---|---|---|
1 | 198.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 103.4 | |
2 | ||
6 | 591.0 | |
3 | 256.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 277.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 364.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 216.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 135.9 | |
2 | ||
5 | 831.1 | |
3 | 288.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 385.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 364.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ