6R終了時
晴12℃
波高2cm
追い風5m
水面
平均配当
15,400円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
本岡 勝 | 松尾 祭 | 植田 太 | 塚原 武 | 三浦 裕 | 小宮 淳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.4 | 4.9 | 22.1 | 14.7 | 22.1 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 1.4-1.9 | 2.6-3.6 | 1.2-1.4 | 8.0-11.4 | 5.8-8.3 |
2連複
本岡勝利 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾祭 | |
3 | 11.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
4 | 25.5 |
5 | |
6 | |
塚原武之 | |
5 | 30.9 |
6 | |
三浦裕貴 | |
6 | 74.1 |
3連複
本岡勝利 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.1 |
6 | ||
5 | 6 | 50.0 |
松尾祭 | ||
3 | 4 | 22.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 71.2 |
6 | ||
5 | 6 | 41.2 |
植田太一 | ||
4 | 5 | 130.5 |
6 | ||
5 | 6 | 87.0 |
塚原武之 | ||
5 | 6 | 60.2 |
拡連複
本岡勝利 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾祭 | |
3 | 3.0-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
4 | 6.5-7.4 |
5 | |
6 | |
塚原武之 | |
5 | 19.9-20.8 |
6 | |
三浦裕貴 | |
6 | 11.5-12.8 |
2連単・3連単混合表示
本岡 勝 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 10.7 | |
3 | 10.4 | |
3 | ||
6 | 40.7 | |
4 | 16.0 | |
4 | ||
6 | 58.5 | |
5 | 28.6 | |
5 | ||
6 | 157.3 | |
6 | 15.5 | |
6 | ||
5 | 157.8 |
松尾 祭 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
6 | 12.3 | |
3 | 14.6 | |
3 | ||
6 | 35.3 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 56.4 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 148.7 | |
6 | 14.0 | |
6 | ||
5 | 117.4 |
植田 太 | ||
---|---|---|
1 | 24.8 | |
1 | ||
6 | 114.4 | |
2 | 26.2 | |
2 | ||
6 | 101.8 | |
4 | 48.5 | |
4 | ||
6 | 241.8 | |
5 | 98.2 | |
5 | ||
6 | 504.6 | |
6 | 66.6 | |
6 | ||
5 | 501.7 |
塚原 武 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 232.1 | |
2 | 37.4 | |
2 | ||
6 | 188.1 | |
3 | 59.5 | |
3 | ||
6 | 490.4 | |
5 | 43.1 | |
5 | ||
6 | 400.4 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 504.6 |
三浦 裕 | ||
---|---|---|
1 | 91.4 | |
1 | ||
6 | 556.0 | |
2 | 170.9 | |
2 | ||
6 | 516.5 | |
3 | 231.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 196.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 151.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
小宮 淳 | ||
---|---|---|
1 | 64.4 | |
1 | ||
5 | 582.0 | |
2 | 45.1 | |
2 | ||
5 | 393.2 | |
3 | 122.8 | |
3 | ||
5 | 890.8 | |
4 | 112.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 178.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ