7R終了時
晴11℃
波高2cm
右横風4m
水面
平均配当
2,673円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小畑 実 | 坂野 泰 | 坂井 康 | 中澤 和 | 丹下 将 | 石原 翼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 13.5 | 10.0 | 4.6 | 5.6 | 19.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 3.4-5.4 | 2.2-3.3 | 1.1-1.5 | 4.3-6.7 | 5.2-8.2 |
2連複
小畑実成 | |
---|---|
2 | 6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂野泰章 | |
3 | 89.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
4 | 29.8 |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
5 | 10.7 |
6 | |
丹下将 | |
6 | 81.0 |
3連複
小畑実成 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.8 |
6 | ||
5 | 6 | 28.6 |
坂野泰章 | ||
3 | 4 | 92.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 124.5 |
坂井康嗣 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 91.4 |
中澤和志 | ||
5 | 6 | 20.5 |
拡連複
小畑実成 | |
---|---|
2 | 2.0-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂野泰章 | |
3 | 15.0-18.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
4 | 2.6-3.9 |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
5 | 2.2-3.2 |
6 | |
丹下将 | |
6 | 16.0-17.7 |
2連単・3連単混合表示
小畑 実 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 87.5 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 111.2 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 32.0 | |
5 | 7.0 | |
5 | ||
6 | 63.3 | |
6 | 51.9 | |
6 | ||
5 | 200.2 |
坂野 泰 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
6 | 317.8 | |
3 | 111.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 72.1 | |
4 | ||
6 | 483.3 | |
5 | 123.2 | |
5 | ||
6 | 786.0 | |
6 | 211.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂井 康 | ||
---|---|---|
1 | 53.7 | |
1 | ||
6 | 555.2 | |
2 | 204.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 86.3 | |
4 | ||
6 | 867.7 | |
5 | 113.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 455.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 45.4 | |
2 | 41.3 | |
2 | ||
6 | 234.2 | |
3 | 49.7 | |
3 | ||
6 | 378.0 | |
5 | 9.7 | |
5 | ||
6 | 38.6 | |
6 | 38.2 | |
6 | ||
5 | 136.4 |
丹下 将 | ||
---|---|---|
1 | 21.7 | |
1 | ||
6 | 124.4 | |
2 | 93.9 | |
2 | ||
6 | 631.3 | |
3 | 96.9 | |
3 | ||
6 | 824.8 | |
4 | 21.9 | |
4 | ||
6 | 89.2 | |
6 | 79.4 | |
6 | ||
4 | 280.5 |
石原 翼 | ||
---|---|---|
1 | 146.0 | |
1 | ||
5 | 862.9 | |
2 | 328.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 591.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 190.8 | |
4 | ||
5 | 591.3 | |
5 | 227.5 | |
5 | ||
4 | 665.7 |
- その他
オッズ