2R終了時
晴10℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
4,027円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
寺本 昇 | 伏見 卓 | 小澤 学 | 杉田 篤 | 吉川 喜 | 江崎 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 10.6 | 9.2 | 4.1 | 3.5 | 12.3 | ||||||
複勝 | 1.7-2.3 | 2.3-3.2 | 2.7-3.8 | 1.7-2.3 | 1.2-1.3 | 4.0-5.5 |
2連複
寺本昇平 | |
---|---|
2 | 11.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見卓 | |
3 | 35.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤学 | |
4 | 28.5 |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
5 | 7.9 |
6 | |
吉川喜継 | |
6 | 15.5 |
3連複
寺本昇平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 19.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.8 |
6 | ||
5 | 6 | 9.5 |
伏見卓 | ||
3 | 4 | 49.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 69.3 |
小澤学 | ||
4 | 5 | 29.9 |
6 | ||
5 | 6 | 91.7 |
杉田篤光 | ||
5 | 6 | 7.9 |
拡連複
寺本昇平 | |
---|---|
2 | 3.1-4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見卓 | |
3 | 7.0-7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤学 | |
4 | 7.3-8.1 |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
5 | 2.2-3.1 |
6 | |
吉川喜継 | |
6 | 3.1-4.1 |
2連単・3連単混合表示
寺本 昇 | ||
---|---|---|
2 | 11.8 | |
2 | ||
6 | 71.1 | |
3 | 13.8 | |
3 | ||
6 | 130.0 | |
4 | 5.6 | |
4 | ||
6 | 26.9 | |
5 | 5.5 | |
5 | ||
6 | 23.8 | |
6 | 27.7 | |
6 | ||
5 | 69.1 |
伏見 卓 | ||
---|---|---|
1 | 21.2 | |
1 | ||
6 | 232.8 | |
3 | 82.0 | |
3 | ||
6 | 476.4 | |
4 | 52.7 | |
4 | ||
6 | 225.9 | |
5 | 66.2 | |
5 | ||
6 | 326.0 | |
6 | 136.0 | |
6 | ||
5 | 365.8 |
小澤 学 | ||
---|---|---|
1 | 74.9 | |
1 | ||
6 | 471.0 | |
2 | 79.5 | |
2 | ||
6 | 768.3 | |
4 | 78.3 | |
4 | ||
6 | 275.6 | |
5 | 87.6 | |
5 | ||
6 | 451.9 | |
6 | 110.0 | |
6 | ||
5 | 539.1 |
杉田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 46.2 | |
2 | 51.1 | |
2 | ||
6 | 198.5 | |
3 | 39.4 | |
3 | ||
6 | 155.8 | |
5 | 11.9 | |
5 | ||
6 | 28.8 | |
6 | 16.2 | |
6 | ||
5 | 45.9 |
吉川 喜 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 33.1 | |
2 | 48.7 | |
2 | ||
6 | 191.7 | |
3 | 61.5 | |
3 | ||
6 | 270.1 | |
4 | 13.6 | |
4 | ||
6 | 30.1 | |
6 | 32.9 | |
6 | ||
4 | 50.4 |
江崎 一 | ||
---|---|---|
1 | 78.3 | |
1 | ||
5 | 200.5 | |
2 | 123.1 | |
2 | ||
5 | 758.8 | |
3 | 161.5 | |
3 | ||
5 | 664.4 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
5 | 92.0 | |
5 | 69.8 | |
5 | ||
4 | 92.2 |
- その他
オッズ