6R終了時
曇り8℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
2,463円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
濱崎 直 | 橋本 健 | 片山 雅 | 吉島 祥 | 中嶋 達 | 大江 純 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 5.1 | 51.0 | 5.6 | 51.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.8-2.9 | 2.0-3.3 | 1.4-2.2 | 4.3-7.2 | 4.3-7.2 |
2連複
濱崎直矢 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本健造 | |
3 | 38.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
片山雅雄 | |
4 | 68.1 |
5 | |
6 | |
吉島祥之 | |
5 | 23.7 |
6 | |
中嶋達也 | |
6 | 90.8 |
3連複
濱崎直矢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.2 |
6 | ||
5 | 6 | 125.0 |
橋本健造 | ||
3 | 4 | 46.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.1 |
6 | ||
5 | 6 | 281.2 |
片山雅雄 | ||
4 | 5 | 51.1 |
6 | ||
5 | 6 | 250.0 |
吉島祥之 | ||
5 | 6 | 107.1 |
拡連複
濱崎直矢 | |
---|---|
2 | 1.9-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本健造 | |
3 | 3.4-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
片山雅雄 | |
4 | 3.3-5.9 |
5 | |
6 | |
吉島祥之 | |
5 | 3.9-5.7 |
6 | |
中嶋達也 | |
6 | 28.9-32.2 |
2連単・3連単混合表示
濱崎 直 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 103.7 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 192.4 | |
4 | 1.9 | |
4 | ||
6 | 67.2 | |
5 | 10.6 | |
5 | ||
6 | 148.2 | |
6 | 64.1 | |
6 | ||
5 | 374.7 |
橋本 健 | ||
---|---|---|
1 | 38.2 | |
1 | ||
6 | 509.4 | |
3 | 140.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 105.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 252.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 540.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
片山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 63.1 | |
1 | ||
6 | 966.7 | |
2 | 236.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 140.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 222.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 172.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉島 祥 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 158.1 | |
2 | 72.8 | |
2 | ||
6 | 697.3 | |
3 | 88.0 | |
3 | ||
6 | 733.4 | |
5 | 29.8 | |
5 | ||
6 | 273.5 | |
6 | 82.3 | |
6 | ||
5 | 795.1 |
中嶋 達 | ||
---|---|---|
1 | 68.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 344.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 344.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 92.3 | |
4 | ||
6 | 914.8 | |
6 | 291.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
大江 純 | ||
---|---|---|
1 | 252.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 757.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 631.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 199.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 252.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ