5R終了時
曇り11℃
波高3cm
追い風1m
水面
平均配当
9,161円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
永田 啓 | 川原 正 | 石岡 将 | 前田 聖 | 加藤 高 | 深山 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 1.8 | 5.0 | 33.0 | 5.0 | 44.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.7 | 1.0-1.1 | 3.1-5.4 | 3.5-6.2 | 2.1-3.5 | 11.6-19.8 |
2連複
永田啓二 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川原正明 | |
3 | 11.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
石岡将太 | |
4 | 51.5 |
5 | |
6 | |
前田聖文 | |
5 | 27.3 |
6 | |
加藤高史 | |
6 | 62.5 |
3連複
永田啓二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 28.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.6 |
6 | ||
5 | 6 | 42.1 |
川原正明 | ||
3 | 4 | 42.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.3 |
6 | ||
5 | 6 | 36.7 |
石岡将太 | ||
4 | 5 | 86.7 |
6 | ||
5 | 6 | 98.7 |
前田聖文 | ||
5 | 6 | 143.1 |
拡連複
永田啓二 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川原正明 | |
3 | 3.7-4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
石岡将太 | |
4 | 7.7-9.1 |
5 | |
6 | |
前田聖文 | |
5 | 2.3-2.8 |
6 | |
加藤高史 | |
6 | 33.6-36.6 |
2連単・3連単混合表示
永田 啓 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 82.1 | |
3 | 14.0 | |
3 | ||
6 | 126.5 | |
4 | 8.9 | |
4 | ||
6 | 243.1 | |
5 | 7.5 | |
5 | ||
6 | 109.1 | |
6 | 116.0 | |
6 | ||
5 | 349.9 |
川原 正 | ||
---|---|---|
1 | 5.1 | |
1 | ||
6 | 101.4 | |
3 | 20.5 | |
3 | ||
6 | 165.5 | |
4 | 19.6 | |
4 | ||
6 | 254.9 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 101.5 | |
6 | 82.6 | |
6 | ||
5 | 274.6 |
石岡 将 | ||
---|---|---|
1 | 48.2 | |
1 | ||
6 | 413.1 | |
2 | 38.9 | |
2 | ||
6 | 264.8 | |
4 | 113.6 | |
4 | ||
6 | 762.7 | |
5 | 65.7 | |
5 | ||
6 | 315.3 | |
6 | 259.6 | |
6 | ||
5 | 518.8 |
前田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 71.7 | |
1 | ||
6 | 485.0 | |
2 | 56.2 | |
2 | ||
6 | 376.5 | |
3 | 147.3 | |
3 | ||
6 | 691.8 | |
5 | 85.2 | |
5 | ||
6 | 373.4 | |
6 | 227.2 | |
6 | ||
5 | 681.2 |
加藤 高 | ||
---|---|---|
1 | 39.2 | |
1 | ||
6 | 195.7 | |
2 | 29.4 | |
2 | ||
6 | 158.2 | |
3 | 92.4 | |
3 | ||
6 | 361.3 | |
4 | 45.4 | |
4 | ||
6 | 313.1 | |
6 | 37.8 | |
6 | ||
4 | 351.3 |
深山 祐 | ||
---|---|---|
1 | 545.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 545.3 | |
2 | ||
5 | 743.7 | |
3 | 454.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 779.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 90.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ