1R終了時
雨11℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
7,298円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
和田 操 | 板倉 敦 | 松下 直 | 池田 真 | 澤 大 | 大澤 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 24.0 | 14.7 | 42.7 | 17.4 | 192.3 | ||||||
複勝 | 1.1-2.3 | 1.8-4.2 | 4.3-10.6 | 1.0-1.0 | 3.3-8.1 | 12.3-30.5 |
2連複
和田操拓 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
3 | 37.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下直也 | |
4 | 34.5 |
5 | |
6 | |
池田真治 | |
5 | 49.9 |
6 | |
澤大介 | |
6 | 449.2 |
3連複
和田操拓 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.3 |
6 | ||
5 | 6 | 31.2 |
板倉敦史 | ||
3 | 4 | 29.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.0 |
6 | ||
5 | 6 | 231.3 |
松下直也 | ||
4 | 5 | 55.0 |
6 | ||
5 | 6 | 115.6 |
池田真治 | ||
5 | 6 | 128.5 |
拡連複
和田操拓 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
3 | 2.9-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下直也 | |
4 | 6.2-14.1 |
5 | |
6 | |
池田真治 | |
5 | 10.1-20.9 |
6 | |
澤大介 | |
6 | 30.5-54.6 |
2連単・3連単混合表示
和田 操 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 110.8 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 102.7 | |
4 | 8.3 | |
4 | ||
6 | 201.4 | |
5 | 7.7 | |
5 | ||
6 | 146.5 | |
6 | 73.6 | |
6 | ||
5 | 357.8 |
板倉 敦 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 436.9 | |
3 | 118.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 136.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 129.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 681.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松下 直 | ||
---|---|---|
1 | 26.9 | |
1 | ||
6 | 272.4 | |
2 | 80.1 | |
2 | ||
6 | 739.3 | |
4 | 73.6 | |
4 | ||
6 | 693.6 | |
5 | 69.8 | |
5 | ||
6 | 830.6 | |
6 | 170.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
池田 真 | ||
---|---|---|
1 | 52.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 194.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 227.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 151.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 544.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
澤 大 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 234.4 | |
2 | 40.0 | |
2 | ||
6 | 623.0 | |
3 | 54.4 | |
3 | ||
6 | 560.7 | |
4 | 59.2 | |
4 | ||
6 | 672.8 | |
6 | 82.5 | |
6 | ||
4 | 961.2 |
大澤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 302.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 544.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 544.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 454.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 227.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ