1R終了時
曇り14℃
波高3cm
向い風1m
水面
平均配当
14,939円
万舟率
41.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高塚 清 | 渡辺 崇 | 富山 弘 | 宇留田 | 吉永 浩 | 上原 崚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 6.7 | 23.6 | ||||||
複勝 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 | 3.0-3.6 | 2.1-2.5 | 5.6-6.5 |
2連複
高塚清一 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺崇 | |
3 | 13.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
富山弘幸 | |
4 | 26.0 |
5 | |
6 | |
宇留田翔平 | |
5 | 27.1 |
6 | |
吉永浩則 | |
6 | 208.5 |
3連複
高塚清一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 159.4 |
渡辺崇 | ||
3 | 4 | 19.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.4 |
6 | ||
5 | 6 | 124.0 |
富山弘幸 | ||
4 | 5 | 20.8 |
6 | ||
5 | 6 | 139.5 |
宇留田翔平 | ||
5 | 6 | 117.4 |
拡連複
高塚清一 | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺崇 | |
3 | 2.5-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
富山弘幸 | |
4 | 4.6-5.8 |
5 | |
6 | |
宇留田翔平 | |
5 | 6.0-7.0 |
6 | |
吉永浩則 | |
6 | 19.3-21.2 |
2連単・3連単混合表示
高塚 清 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 142.0 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 139.5 | |
4 | 9.5 | |
4 | ||
6 | 199.3 | |
5 | 12.0 | |
5 | ||
6 | 273.4 | |
6 | 65.4 | |
6 | ||
5 | 850.3 |
渡辺 崇 | ||
---|---|---|
1 | 12.3 | |
1 | ||
6 | 365.2 | |
3 | 21.3 | |
3 | ||
6 | 499.2 | |
4 | 39.7 | |
4 | ||
6 | 788.7 | |
5 | 29.9 | |
5 | ||
6 | 663.6 | |
6 | 241.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
富山 弘 | ||
---|---|---|
1 | 11.4 | |
1 | ||
6 | 323.9 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 457.3 | |
4 | 43.6 | |
4 | ||
6 | 578.9 | |
5 | 36.5 | |
5 | ||
6 | 383.2 | |
6 | 184.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宇留田 | ||
---|---|---|
1 | 18.1 | |
1 | ||
6 | 300.6 | |
2 | 29.9 | |
2 | ||
6 | 538.8 | |
3 | 32.4 | |
3 | ||
6 | 400.1 | |
5 | 18.4 | |
5 | ||
6 | 172.2 | |
6 | 84.9 | |
6 | ||
5 | 625.5 |
吉永 浩 | ||
---|---|---|
1 | 25.9 | |
1 | ||
6 | 329.8 | |
2 | 29.6 | |
2 | ||
6 | 394.3 | |
3 | 45.5 | |
3 | ||
6 | 342.2 | |
4 | 31.4 | |
4 | ||
6 | 281.9 | |
6 | 112.2 | |
6 | ||
4 | 922.3 |
上原 崚 | ||
---|---|---|
1 | 224.5 | |
1 | ||
5 | 725.6 | |
2 | 392.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 349.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 628.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 523.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ