10R終了時
晴18℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
10,237円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
芹澤 克 | 枝尾 賢 | 前出 達 | 森安 弘 | 西島 義 | 和田 操 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 2.2 | 18.7 | 9.3 | 4.6 | 37.5 | ||||||
複勝 | 2.3-4.1 | 1.2-2.1 | 2.7-4.9 | 3.2-6.0 | 1.0-1.0 | 4.2-7.8 |
2連複
芹澤克彦 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
枝尾賢 | |
3 | 11.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
前出達吉 | |
4 | 39.9 |
5 | |
6 | |
森安弘雅 | |
5 | 20.5 |
6 | |
西島義則 | |
6 | 47.4 |
3連複
芹澤克彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 30.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.0 |
6 | ||
5 | 6 | 25.1 |
枝尾賢 | ||
3 | 4 | 19.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.2 |
6 | ||
5 | 6 | 15.3 |
前出達吉 | ||
4 | 5 | 66.6 |
6 | ||
5 | 6 | 79.0 |
森安弘雅 | ||
5 | 6 | 49.6 |
拡連複
芹澤克彦 | |
---|---|
2 | 1.8-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
枝尾賢 | |
3 | 5.4-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
前出達吉 | |
4 | 11.2-12.1 |
5 | |
6 | |
森安弘雅 | |
5 | 5.0-5.9 |
6 | |
西島義則 | |
6 | 3.0-3.7 |
2連単・3連単混合表示
芹澤 克 | ||
---|---|---|
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 63.1 | |
3 | 19.5 | |
3 | ||
6 | 255.8 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
6 | 245.9 | |
5 | 5.7 | |
5 | ||
6 | 71.4 | |
6 | 38.5 | |
6 | ||
5 | 268.0 |
枝尾 賢 | ||
---|---|---|
1 | 8.9 | |
1 | ||
6 | 67.2 | |
3 | 16.2 | |
3 | ||
6 | 75.9 | |
4 | 19.2 | |
4 | ||
6 | 99.8 | |
5 | 6.4 | |
5 | ||
6 | 38.8 | |
6 | 45.5 | |
6 | ||
5 | 108.6 |
前出 達 | ||
---|---|---|
1 | 55.0 | |
1 | ||
6 | 475.5 | |
2 | 55.0 | |
2 | ||
6 | 194.0 | |
4 | 69.4 | |
4 | ||
6 | 219.3 | |
5 | 25.5 | |
5 | ||
6 | 370.6 | |
6 | 141.2 | |
6 | ||
5 | 473.4 |
森安 弘 | ||
---|---|---|
1 | 86.4 | |
1 | ||
6 | 532.0 | |
2 | 75.6 | |
2 | ||
6 | 305.3 | |
3 | 105.9 | |
3 | ||
6 | 353.5 | |
5 | 86.4 | |
5 | ||
6 | 396.5 | |
6 | 105.9 | |
6 | ||
5 | 516.7 |
西島 義 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 60.9 | |
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 39.3 | |
3 | 40.3 | |
3 | ||
6 | 229.6 | |
4 | 38.1 | |
4 | ||
6 | 202.7 | |
6 | 57.2 | |
6 | ||
4 | 242.0 |
和田 操 | ||
---|---|---|
1 | 264.8 | |
1 | ||
5 | 651.3 | |
2 | 156.9 | |
2 | ||
5 | 440.4 | |
3 | 249.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 325.9 | |
4 | ||
5 | 986.0 | |
5 | 192.6 | |
5 | ||
4 | 802.0 |
- その他
オッズ