10R終了時
曇り20℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
4,953円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中田 竜 | 佐藤 大 | 菊地 孝 | 岡崎 恭 | 久田 敏 | 前田 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 7.5 | 5.1 | 4.3 | 5.5 | 16.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.2 | 1.9-2.6 | 2.6-3.7 | 1.9-2.6 | 2.1-3.0 | 3.2-4.5 |
2連複
中田竜太 | |
---|---|
2 | 4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大介 | |
3 | 38.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
菊地孝平 | |
4 | 19.6 |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
5 | 22.4 |
6 | |
久田敏之 | |
6 | 27.6 |
3連複
中田竜太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.0 |
6 | ||
5 | 6 | 14.4 |
佐藤大介 | ||
3 | 4 | 51.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.0 |
6 | ||
5 | 6 | 42.2 |
菊地孝平 | ||
4 | 5 | 19.2 |
6 | ||
5 | 6 | 36.0 |
岡崎恭裕 | ||
5 | 6 | 24.8 |
拡連複
中田竜太 | |
---|---|
2 | 2.8-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大介 | |
3 | 5.2-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
菊地孝平 | |
4 | 3.7-5.2 |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
5 | 4.0-4.7 |
6 | |
久田敏之 | |
6 | 5.3-6.1 |
2連単・3連単混合表示
中田 竜 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 34.6 | |
3 | 4.5 | |
3 | ||
6 | 33.6 | |
4 | 5.5 | |
4 | ||
6 | 29.2 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 23.0 | |
6 | 18.3 | |
6 | ||
5 | 51.8 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 31.9 | |
1 | ||
6 | 187.6 | |
3 | 104.1 | |
3 | ||
6 | 606.5 | |
4 | 89.8 | |
4 | ||
6 | 453.3 | |
5 | 61.5 | |
5 | ||
6 | 331.9 | |
6 | 147.3 | |
6 | ||
5 | 558.3 |
菊地 孝 | ||
---|---|---|
1 | 17.5 | |
1 | ||
6 | 97.0 | |
2 | 58.2 | |
2 | ||
6 | 460.7 | |
4 | 36.4 | |
4 | ||
6 | 166.6 | |
5 | 32.0 | |
5 | ||
6 | 129.4 | |
6 | 67.4 | |
6 | ||
5 | 260.8 |
岡崎 恭 | ||
---|---|---|
1 | 24.3 | |
1 | ||
6 | 113.5 | |
2 | 60.6 | |
2 | ||
6 | 432.3 | |
3 | 51.5 | |
3 | ||
6 | 232.8 | |
5 | 41.1 | |
5 | ||
6 | 130.5 | |
6 | 71.0 | |
6 | ||
5 | 228.5 |
久田 敏 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 75.4 | |
2 | 51.6 | |
2 | ||
6 | 234.8 | |
3 | 53.4 | |
3 | ||
6 | 212.6 | |
4 | 47.9 | |
4 | ||
6 | 170.1 | |
6 | 42.0 | |
6 | ||
4 | 163.1 |
前田 将 | ||
---|---|---|
1 | 96.6 | |
1 | ||
5 | 309.5 | |
2 | 195.1 | |
2 | ||
5 | 645.1 | |
3 | 202.4 | |
3 | ||
5 | 654.0 | |
4 | 150.4 | |
4 | ||
5 | 457.7 | |
5 | 105.1 | |
5 | ||
4 | 404.9 |
- その他
オッズ