9R終了時
晴20℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
3,412円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山一 鉄 | 小菅 文 | 浅見 宗 | 井川 正 | 内野 省 | 小川 晃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 10.6 | 11.3 | 15.1 | 9.5 | 8.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.9-3.6 | 1.8-3.3 | 3.5-6.6 | 2.3-4.2 | 2.3-4.2 |
2連複
山一鉄也 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小菅文隆 | |
3 | 79.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見宗孝 | |
4 | 92.2 |
5 | |
6 | |
井川正人 | |
5 | 67.4 |
6 | |
内野省一 | |
6 | 21.6 |
3連複
山一鉄也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.3 |
6 | ||
5 | 6 | 5.1 |
小菅文隆 | ||
3 | 4 | 101.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 150.6 |
6 | ||
5 | 6 | 73.8 |
浅見宗孝 | ||
4 | 5 | 144.9 |
6 | ||
5 | 6 | 82.6 |
井川正人 | ||
5 | 6 | 81.7 |
拡連複
山一鉄也 | |
---|---|
2 | 1.5-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小菅文隆 | |
3 | 5.6-7.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見宗孝 | |
4 | 8.5-10.3 |
5 | |
6 | |
井川正人 | |
5 | 10.7-13.6 |
6 | |
内野省一 | |
6 | 4.8-6.2 |
2連単・3連単混合表示
山一 鉄 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 9.9 | |
3 | 6.1 | |
3 | ||
6 | 21.1 | |
4 | 6.4 | |
4 | ||
6 | 19.1 | |
5 | 4.4 | |
5 | ||
6 | 12.1 | |
6 | 4.8 | |
6 | ||
5 | 13.3 |
小菅 文 | ||
---|---|---|
1 | 38.3 | |
1 | ||
6 | 172.8 | |
3 | 204.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 166.4 | |
4 | ||
6 | 710.0 | |
5 | 188.7 | |
5 | ||
6 | 746.0 | |
6 | 129.0 | |
6 | ||
5 | 810.1 |
浅見 宗 | ||
---|---|---|
1 | 51.2 | |
1 | ||
6 | 218.8 | |
2 | 252.9 | |
2 | ||
6 | 938.3 | |
4 | 274.9 | |
4 | ||
6 | 967.9 | |
5 | 170.9 | |
5 | ||
6 | 714.2 | |
6 | 156.1 | |
6 | ||
5 | 784.2 |
井川 正 | ||
---|---|---|
1 | 39.6 | |
1 | ||
6 | 175.8 | |
2 | 258.1 | |
2 | ||
6 | 673.6 | |
3 | 351.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 147.0 | |
5 | ||
6 | 395.9 | |
6 | 126.4 | |
6 | ||
5 | 482.7 |
内野 省 | ||
---|---|---|
1 | 31.7 | |
1 | ||
6 | 80.5 | |
2 | 186.0 | |
2 | ||
6 | 527.7 | |
3 | 173.2 | |
3 | ||
6 | 696.6 | |
4 | 143.7 | |
4 | ||
6 | 495.0 | |
6 | 60.2 | |
6 | ||
4 | 393.3 |
小川 晃 | ||
---|---|---|
1 | 20.3 | |
1 | ||
5 | 62.7 | |
2 | 85.4 | |
2 | ||
5 | 475.8 | |
3 | 118.2 | |
3 | ||
5 | 782.6 | |
4 | 108.1 | |
4 | ||
5 | 647.5 | |
5 | 59.3 | |
5 | ||
4 | 434.7 |
- その他
オッズ