10R終了時
晴18℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
7,038円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉村 正 | 浅見 昌 | 岡田 憲 | 西村 勝 | 小野 達 | 小澤 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 38.0 | 101.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-2.8 | 2.2-4.3 | 2.5-5.0 | 1.9-3.8 | 5.6-11.2 |
2連複
吉村正明 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
3 | 29.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡田憲行 | |
4 | 59.6 |
5 | |
6 | |
西村勝 | |
5 | 68.6 |
6 | |
小野達哉 | |
6 | 205.9 |
3連複
吉村正明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.1 |
6 | ||
5 | 6 | 52.0 |
浅見昌克 | ||
3 | 4 | 44.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.2 |
6 | ||
5 | 6 | 305.3 |
岡田憲行 | ||
4 | 5 | 86.1 |
6 | ||
5 | 6 | 203.5 |
西村勝 | ||
5 | 6 | 203.5 |
拡連複
吉村正明 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
3 | 2.3-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡田憲行 | |
4 | 4.8-6.2 |
5 | |
6 | |
西村勝 | |
5 | 12.4-15.3 |
6 | |
小野達哉 | |
6 | 48.7-52.7 |
2連単・3連単混合表示
吉村 正 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 64.3 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 82.0 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 118.9 | |
5 | 9.9 | |
5 | ||
6 | 141.0 | |
6 | 85.2 | |
6 | ||
5 | 389.9 |
浅見 昌 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 149.8 | |
3 | 47.2 | |
3 | ||
6 | 466.2 | |
4 | 67.7 | |
4 | ||
6 | 542.2 | |
5 | 81.1 | |
5 | ||
6 | 999.5 | |
6 | 188.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡田 憲 | ||
---|---|---|
1 | 22.6 | |
1 | ||
6 | 314.0 | |
2 | 69.3 | |
2 | ||
6 | 670.3 | |
4 | 101.6 | |
4 | ||
6 | 843.4 | |
5 | 115.5 | |
5 | ||
6 | 979.3 | |
6 | 262.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西村 勝 | ||
---|---|---|
1 | 34.8 | |
1 | ||
6 | 319.7 | |
2 | 100.3 | |
2 | ||
6 | 685.7 | |
3 | 155.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 86.6 | |
5 | ||
6 | 511.6 | |
6 | 324.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野 達 | ||
---|---|---|
1 | 44.4 | |
1 | ||
6 | 502.3 | |
2 | 149.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 190.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 112.9 | |
4 | ||
6 | 969.6 | |
6 | 287.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
小澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 448.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 372.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 897.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 635.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 564.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ