5R終了時
雨20℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
6,117円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大上 卓 | 川北 浩 | 西村 拓 | 篠崎 元 | 深谷 知 | 松井 繁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.3-4.0 | 1.6-2.7 | 2.1-3.5 | 2.2-3.7 | 4.0-6.7 |
2連複
大上卓人 | |
---|---|
2 | 4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
3 | 15.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
4 | 10.3 |
5 | |
6 | |
篠崎元志 | |
5 | 24.5 |
6 | |
深谷知博 | |
6 | 38.4 |
3連複
大上卓人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.0 |
6 | ||
5 | 6 | 33.4 |
川北浩貴 | ||
3 | 4 | 17.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.1 |
6 | ||
5 | 6 | 84.0 |
西村拓也 | ||
4 | 5 | 19.1 |
6 | ||
5 | 6 | 31.5 |
篠崎元志 | ||
5 | 6 | 32.9 |
拡連複
大上卓人 | |
---|---|
2 | 2.2-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
3 | 3.4-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
4 | 2.6-3.3 |
5 | |
6 | |
篠崎元志 | |
5 | 6.8-7.8 |
6 | |
深谷知博 | |
6 | 9.9-10.9 |
2連単・3連単混合表示
大上 卓 | ||
---|---|---|
2 | 7.1 | |
2 | ||
6 | 36.2 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 14.3 | |
4 | 6.9 | |
4 | ||
6 | 23.4 | |
5 | 20.4 | |
5 | ||
6 | 91.9 | |
6 | 14.1 | |
6 | ||
5 | 98.3 |
川北 浩 | ||
---|---|---|
1 | 22.8 | |
1 | ||
6 | 126.9 | |
3 | 40.3 | |
3 | ||
6 | 201.2 | |
4 | 52.8 | |
4 | ||
6 | 231.3 | |
5 | 95.3 | |
5 | ||
6 | 551.5 | |
6 | 85.8 | |
6 | ||
5 | 674.7 |
西村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 10.4 | |
1 | ||
6 | 35.3 | |
2 | 32.3 | |
2 | ||
6 | 160.8 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 43.5 | |
5 | 27.2 | |
5 | ||
6 | 132.3 | |
6 | 19.4 | |
6 | ||
5 | 143.8 |
篠崎 元 | ||
---|---|---|
1 | 21.1 | |
1 | ||
6 | 77.6 | |
2 | 53.6 | |
2 | ||
6 | 233.9 | |
3 | 27.8 | |
3 | ||
6 | 81.2 | |
5 | 47.3 | |
5 | ||
6 | 179.4 | |
6 | 36.8 | |
6 | ||
5 | 217.9 |
深谷 知 | ||
---|---|---|
1 | 33.9 | |
1 | ||
6 | 225.1 | |
2 | 64.6 | |
2 | ||
6 | 480.7 | |
3 | 47.1 | |
3 | ||
6 | 273.5 | |
4 | 58.2 | |
4 | ||
6 | 317.6 | |
6 | 64.6 | |
6 | ||
4 | 472.9 |
松井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 58.8 | |
1 | ||
5 | 481.8 | |
2 | 111.9 | |
2 | ||
5 | 973.1 | |
3 | 61.6 | |
3 | ||
5 | 360.7 | |
4 | 83.1 | |
4 | ||
5 | 509.8 | |
5 | 123.6 | |
5 | ||
4 | 635.8 |
- その他
オッズ