4R終了時
晴22℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
2,023円
万舟率
0.0%
イン勝率
100.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平田 健 | 桑原 啓 | 田川 大 | 菅沼 佳 | 竹田 辰 | 松江 秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 7.3 | 9.4 | 8.8 | 3.9 | 8.2 | ||||||
複勝 | 1.2-2.3 | 2.4-5.1 | 5.1-11.3 | 6.0-13.1 | 1.0-1.0 | 1.8-3.7 |
2連複
平田健之佑 | |
---|---|
2 | 4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
3 | 34.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
田川大貴 | |
4 | 108.0 |
5 | |
6 | |
菅沼佳昭 | |
5 | 16.7 |
6 | |
竹田辰也 | |
6 | 10.2 |
3連複
平田健之佑 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 32.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.5 |
6 | ||
5 | 6 | 3.9 |
桑原啓 | ||
3 | 4 | 140.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.9 |
6 | ||
5 | 6 | 20.6 |
田川大貴 | ||
4 | 5 | 84.4 |
6 | ||
5 | 6 | 38.3 |
菅沼佳昭 | ||
5 | 6 | 16.4 |
拡連複
平田健之佑 | |
---|---|
2 | 2.2-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
3 | 13.7-15.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
田川大貴 | |
4 | 10.2-11.8 |
5 | |
6 | |
菅沼佳昭 | |
5 | 3.2-4.4 |
6 | |
竹田辰也 | |
6 | 2.4-3.2 |
2連単・3連単混合表示
平田 健 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 25.3 | |
3 | 10.0 | |
3 | ||
6 | 49.6 | |
4 | 10.7 | |
4 | ||
6 | 38.4 | |
5 | 3.7 | |
5 | ||
6 | 9.1 | |
6 | 8.3 | |
6 | ||
5 | 22.9 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 22.8 | |
1 | ||
6 | 144.1 | |
3 | 85.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 60.5 | |
4 | ||
6 | 522.5 | |
5 | 35.5 | |
5 | ||
6 | 154.1 | |
6 | 89.6 | |
6 | ||
5 | 277.6 |
田川 大 | ||
---|---|---|
1 | 86.2 | |
1 | ||
6 | 511.8 | |
2 | 131.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 203.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 112.1 | |
5 | ||
6 | 405.6 | |
6 | 373.6 | |
6 | ||
5 | 654.2 |
菅沼 佳 | ||
---|---|---|
1 | 45.7 | |
1 | ||
6 | 195.1 | |
2 | 120.1 | |
2 | ||
6 | 720.0 | |
3 | 152.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 50.9 | |
5 | ||
6 | 108.0 | |
6 | 57.4 | |
6 | ||
5 | 180.6 |
竹田 辰 | ||
---|---|---|
1 | 7.4 | |
1 | ||
6 | 17.0 | |
2 | 29.1 | |
2 | ||
6 | 96.6 | |
3 | 52.1 | |
3 | ||
6 | 202.2 | |
4 | 36.1 | |
4 | ||
6 | 83.8 | |
6 | 15.0 | |
6 | ||
4 | 61.4 |
松江 秀 | ||
---|---|---|
1 | 37.5 | |
1 | ||
5 | 90.8 | |
2 | 152.8 | |
2 | ||
5 | 412.2 | |
3 | 249.1 | |
3 | ||
5 | 804.7 | |
4 | 84.0 | |
4 | ||
5 | 252.0 | |
5 | 35.7 | |
5 | ||
4 | 171.2 |
- その他
オッズ