4R終了時
雨18℃
波高0cm
左横風1m
水面
平均配当
8,704円
万舟率
41.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
金子 順 | 佐竹 友 | 杉田 篤 | 長尾 章 | 土屋 太 | 柴田 直 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 8.4 | 6.0 | 6.0 | 42.0 | 42.0 | ||||||
複勝 | 1.5-3.3 | 1.7-3.8 | 1.5-3.3 | 1.3-2.5 | 4.5-11.6 | 0.0-0.0 |
2連複
金子順一 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
4 | 7.4 |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
5 | 20.1 |
6 | |
土屋太朗 | |
6 | 86.7 |
3連複
金子順一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.8 |
6 | ||
5 | 6 | 94.5 |
佐竹友樹 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.9 |
6 | ||
5 | 6 | 122.0 |
杉田篤光 | ||
4 | 5 | 16.9 |
6 | ||
5 | 6 | 99.5 |
長尾章平 | ||
5 | 6 | 51.8 |
拡連複
金子順一 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 2.8-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉田篤光 | |
4 | 1.7-2.1 |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
5 | 4.3-5.0 |
6 | |
土屋太朗 | |
6 | 14.0-14.5 |
2連単・3連単混合表示
金子 順 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 92.5 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 64.2 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 71.7 | |
5 | 27.3 | |
5 | ||
6 | 247.5 | |
6 | 52.3 | |
6 | ||
5 | 472.2 |
佐竹 友 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
6 | 181.0 | |
3 | 20.4 | |
3 | ||
6 | 233.5 | |
4 | 20.8 | |
4 | ||
6 | 245.1 | |
5 | 92.1 | |
5 | ||
6 | 656.3 | |
6 | 103.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
杉田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 128.8 | |
2 | 17.9 | |
2 | ||
6 | 216.9 | |
4 | 12.0 | |
4 | ||
6 | 111.8 | |
5 | 36.5 | |
5 | ||
6 | 378.6 | |
6 | 78.8 | |
6 | ||
5 | 711.0 |
長尾 章 | ||
---|---|---|
1 | 12.7 | |
1 | ||
6 | 135.5 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 212.9 | |
3 | 16.3 | |
3 | ||
6 | 148.9 | |
5 | 24.6 | |
5 | ||
6 | 185.7 | |
6 | 60.5 | |
6 | ||
5 | 367.7 |
土屋 太 | ||
---|---|---|
1 | 90.8 | |
1 | ||
6 | 573.9 | |
2 | 109.0 | |
2 | ||
6 | 699.3 | |
3 | 97.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 71.8 | |
4 | ||
6 | 526.6 | |
6 | 218.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
柴田 直 | ||
---|---|---|
1 | 242.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 261.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 272.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 172.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 261.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ