3R終了時
晴30℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
13,991円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
窪田 好 | 宮野 仁 | 出畑 孝 | 北川 敏 | 向井田 | 永瀬 巧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7.3 | 11.4 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.5-2.6 | 2.2-4.1 | 1.7-3.1 | 1.0-1.1 | 2.4-4.5 | 21.0-38.6 |
2連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮野仁 | |
3 | 7.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
出畑孝典 | |
4 | 6.5 |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
5 | 32.9 |
6 | |
向井田佑紀 | |
6 | 241.7 |
3連複
窪田好弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.3 |
6 | ||
5 | 6 | 172.0 |
宮野仁 | ||
3 | 4 | 12.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.3 |
6 | ||
5 | 6 | 172.0 |
出畑孝典 | ||
4 | 5 | 9.7 |
6 | ||
5 | 6 | 34.8 |
北川敏弘 | ||
5 | 6 | 95.5 |
拡連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 2.6-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮野仁 | |
3 | 1.8-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
出畑孝典 | |
4 | 2.2-2.7 |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
5 | 4.4-5.4 |
6 | |
向井田佑紀 | |
6 | 20.9-22.7 |
2連単・3連単混合表示
窪田 好 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 293.7 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 96.2 | |
4 | 10.0 | |
4 | ||
6 | 298.6 | |
5 | 27.0 | |
5 | ||
6 | 384.1 | |
6 | 143.3 | |
6 | ||
5 | 998.7 |
宮野 仁 | ||
---|---|---|
1 | 31.0 | |
1 | ||
6 | 416.1 | |
3 | 20.1 | |
3 | ||
6 | 204.7 | |
4 | 28.2 | |
4 | ||
6 | 406.7 | |
5 | 66.1 | |
5 | ||
6 | 473.1 | |
6 | 382.3 | |
6 | ||
5 | 917.2 |
出畑 孝 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 79.4 | |
2 | 10.3 | |
2 | ||
6 | 129.3 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 66.3 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 72.1 | |
6 | 58.3 | |
6 | ||
5 | 192.4 |
北川 敏 | ||
---|---|---|
1 | 36.6 | |
1 | ||
6 | 496.6 | |
2 | 80.0 | |
2 | ||
6 | 936.3 | |
3 | 32.7 | |
3 | ||
6 | 275.7 | |
5 | 56.4 | |
5 | ||
6 | 485.8 | |
6 | 181.1 | |
6 | ||
5 | 987.7 |
向井田 | ||
---|---|---|
1 | 57.3 | |
1 | ||
6 | 642.0 | |
2 | 93.0 | |
2 | ||
6 | 809.8 | |
3 | 38.6 | |
3 | ||
6 | 385.7 | |
4 | 61.4 | |
4 | ||
6 | 670.8 | |
6 | 163.8 | |
6 | ||
4 | 889.9 |
永瀬 巧 | ||
---|---|---|
1 | 430.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 491.5 | |
3 | ||
5 | 781.6 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 491.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ