4R終了時
曇り26℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
2,421円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
古澤 光 | 橋本 年 | 今井 裕 | 田中 浩 | 大西 隆 | 藤井 理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.7 | 8.1 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.0-1.5 | 2.9-5.3 | 4.8-9.0 | 6.3-12.0 | 6.3-12.0 |
2連複
古澤光紀 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本年光 | |
3 | 25.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
今井裕梨 | |
4 | 42.0 |
5 | |
6 | |
田中浩之 | |
5 | 175.2 |
6 | |
大西隆洋 | |
6 | 350.5 |
3連複
古澤光紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.8 |
6 | ||
5 | 6 | 70.8 |
橋本年光 | ||
3 | 4 | 53.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 111.2 |
6 | ||
5 | 6 | 146.0 |
今井裕梨 | ||
4 | 5 | 75.3 |
6 | ||
5 | 6 | 129.8 |
田中浩之 | ||
5 | 6 | 194.7 |
拡連複
古澤光紀 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本年光 | |
3 | 2.0-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
今井裕梨 | |
4 | 3.9-4.9 |
5 | |
6 | |
田中浩之 | |
5 | 31.8-35.8 |
6 | |
大西隆洋 | |
6 | 27.0-28.8 |
2連単・3連単混合表示
古澤 光 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 12.4 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 22.5 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 80.8 | |
5 | 21.9 | |
5 | ||
6 | 116.5 | |
6 | 31.8 | |
6 | ||
5 | 231.6 |
橋本 年 | ||
---|---|---|
1 | 15.5 | |
1 | ||
6 | 105.2 | |
3 | 60.5 | |
3 | ||
6 | 507.9 | |
4 | 165.5 | |
4 | ||
6 | 954.6 | |
5 | 187.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 175.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
今井 裕 | ||
---|---|---|
1 | 17.6 | |
1 | ||
6 | 76.0 | |
2 | 47.7 | |
2 | ||
6 | 325.9 | |
4 | 73.1 | |
4 | ||
6 | 338.2 | |
5 | 92.2 | |
5 | ||
6 | 563.2 | |
6 | 97.0 | |
6 | ||
5 | 903.4 |
田中 浩 | ||
---|---|---|
1 | 57.4 | |
1 | ||
6 | 477.3 | |
2 | 181.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 281.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 375.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 351.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大西 隆 | ||
---|---|---|
1 | 144.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 268.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 351.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 563.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 625.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤井 理 | ||
---|---|---|
1 | 255.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 375.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 433.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 804.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 938.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ