6R終了時
晴26℃
波高3cm
向い風4m
水面
平均配当
13,106円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三宅 潤 | 松井 洪 | 君島 秀 | 新井 英 | 横川 光 | 鈴木 諒 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 7.5 | 3.3 | 6.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 3.9-6.3 | 1.0-1.2 | 2.9-4.6 | 6.3-10.1 | 4.8-7.7 |
2連複
三宅潤 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井洪弥 | |
3 | 13.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
4 | 13.4 |
5 | |
6 | |
新井英孝 | |
5 | 65.0 |
6 | |
横川光弥 | |
6 | 195.1 |
3連複
三宅潤 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 61.3 |
6 | ||
5 | 6 | 202.5 |
松井洪弥 | ||
3 | 4 | 15.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 155.7 |
6 | ||
5 | 6 | 253.1 |
君島秀三 | ||
4 | 5 | 96.4 |
6 | ||
5 | 6 | 184.0 |
新井英孝 | ||
5 | 6 | 225.0 |
拡連複
三宅潤 | |
---|---|
2 | 1.6-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井洪弥 | |
3 | 1.7-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
君島秀三 | |
4 | 1.5-2.2 |
5 | |
6 | |
新井英孝 | |
5 | 17.7-20.8 |
6 | |
横川光弥 | |
6 | 59.1-61.6 |
2連単・3連単混合表示
三宅 潤 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 84.2 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 42.6 | |
4 | 8.2 | |
4 | ||
6 | 107.8 | |
5 | 127.9 | |
5 | ||
6 | 612.4 | |
6 | 63.9 | |
6 | ||
5 | 899.6 |
松井 洪 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 304.0 | |
3 | 46.2 | |
3 | ||
6 | 427.5 | |
4 | 69.0 | |
4 | ||
6 | 669.4 | |
5 | 271.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 334.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
君島 秀 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 56.6 | |
2 | 29.7 | |
2 | ||
6 | 185.7 | |
4 | 22.4 | |
4 | ||
6 | 92.9 | |
5 | 101.1 | |
5 | ||
6 | 575.7 | |
6 | 135.9 | |
6 | ||
5 | 855.0 |
新井 英 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 144.6 | |
2 | 53.0 | |
2 | ||
6 | 364.3 | |
3 | 34.5 | |
3 | ||
6 | 194.5 | |
5 | 94.5 | |
5 | ||
6 | 526.5 | |
6 | 49.4 | |
6 | ||
5 | 621.3 |
横川 光 | ||
---|---|---|
1 | 310.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 435.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 334.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 290.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 334.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
鈴木 諒 | ||
---|---|---|
1 | 870.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 870.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 362.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 621.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ