3R終了時
晴28℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
4,403円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三宅 健 | 芦澤 望 | 岡部 貴 | 松本 勝 | 小野 勇 | 藤井 徹 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 23.2 | 69.7 | ||||||
複勝 | 2.1-2.8 | 1.5-1.9 | 1.3-1.6 | 1.3-1.7 | 9.3-12.7 | 9.3-12.7 |
2連複
三宅健太 | |
---|---|
2 | 6.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
芦澤望 | |
3 | 7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部貴司 | |
4 | 3.7 |
5 | |
6 | |
松本勝也 | |
5 | 10.7 |
6 | |
小野勇作 | |
6 | 92.1 |
3連複
三宅健太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.7 |
6 | ||
5 | 6 | 128.2 |
芦澤望 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.9 |
6 | ||
5 | 6 | 121.5 |
岡部貴司 | ||
4 | 5 | 7.5 |
6 | ||
5 | 6 | 153.9 |
松本勝也 | ||
5 | 6 | 54.9 |
拡連複
三宅健太 | |
---|---|
2 | 3.5-4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
芦澤望 | |
3 | 3.2-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部貴司 | |
4 | 1.6-1.8 |
5 | |
6 | |
松本勝也 | |
5 | 4.3-5.7 |
6 | |
小野勇作 | |
6 | 37.0-41.6 |
2連単・3連単混合表示
三宅 健 | ||
---|---|---|
2 | 10.0 | |
2 | ||
6 | 193.1 | |
3 | 10.4 | |
3 | ||
6 | 218.1 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 160.4 | |
5 | 49.0 | |
5 | ||
6 | 377.3 | |
6 | 161.3 | |
6 | ||
5 | 691.2 |
芦澤 望 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 271.9 | |
3 | 20.1 | |
3 | ||
6 | 267.0 | |
4 | 14.3 | |
4 | ||
6 | 192.6 | |
5 | 51.6 | |
5 | ||
6 | 468.1 | |
6 | 55.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡部 貴 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 190.1 | |
2 | 12.8 | |
2 | ||
6 | 170.8 | |
4 | 6.4 | |
4 | ||
6 | 96.6 | |
5 | 17.9 | |
5 | ||
6 | 268.9 | |
6 | 80.6 | |
6 | ||
5 | 520.8 |
松本 勝 | ||
---|---|---|
1 | 19.0 | |
1 | ||
6 | 169.2 | |
2 | 10.8 | |
2 | ||
6 | 149.1 | |
3 | 7.0 | |
3 | ||
6 | 118.5 | |
5 | 15.6 | |
5 | ||
6 | 142.5 | |
6 | 41.1 | |
6 | ||
5 | 357.3 |
小野 勇 | ||
---|---|---|
1 | 86.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 90.0 | |
2 | ||
6 | 577.8 | |
3 | 77.4 | |
3 | ||
6 | 643.1 | |
4 | 61.4 | |
4 | ||
6 | 510.0 | |
6 | 297.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤井 徹 | ||
---|---|---|
1 | 483.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 645.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 967.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 387.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 774.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ