11R終了時
晴28℃
波高5cm
向い風5m
水面
平均配当
2,701円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鳥飼 眞 | 重野 哲 | 山室 展 | 中村 尊 | 飯田 庄 | 中島 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 41.2 | 5.8 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.3-5.6 | 2.2-11.2 | 0.0-0.0 | 1.6-7.5 | 4.1-22.5 |
2連複
鳥飼眞 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
重野哲之 | |
3 | 8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山室展弘 | |
4 | 19.8 |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
5 | 67.2 |
6 | |
飯田庄吾 | |
6 | 124.8 |
3連複
鳥飼眞 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.1 |
6 | ||
5 | 6 | 65.3 |
重野哲之 | ||
3 | 4 | 17.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 172.2 |
6 | ||
5 | 6 | 111.4 |
山室展弘 | ||
4 | 5 | 99.7 |
6 | ||
5 | 6 | 118.4 |
中村尊 | ||
5 | 6 | 157.9 |
拡連複
鳥飼眞 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
重野哲之 | |
3 | 3.5-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山室展弘 | |
4 | 4.3-5.8 |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
5 | 24.5-32.1 |
6 | |
飯田庄吾 | |
6 | 28.3-32.3 |
2連単・3連単混合表示
鳥飼 眞 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 17.0 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 24.5 | |
4 | 7.3 | |
4 | ||
6 | 36.2 | |
5 | 34.4 | |
5 | ||
6 | 199.3 | |
6 | 24.9 | |
6 | ||
5 | 208.1 |
重野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 11.2 | |
1 | ||
6 | 66.4 | |
3 | 28.4 | |
3 | ||
6 | 122.1 | |
4 | 53.9 | |
4 | ||
6 | 213.9 | |
5 | 146.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 76.0 | |
6 | ||
5 | 855.7 |
山室 展 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
6 | 137.6 | |
2 | 29.0 | |
2 | ||
6 | 173.5 | |
4 | 41.7 | |
4 | ||
6 | 216.2 | |
5 | 126.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 80.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中村 尊 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 149.9 | |
2 | 50.9 | |
2 | ||
6 | 302.6 | |
3 | 68.5 | |
3 | ||
6 | 352.0 | |
5 | 106.7 | |
5 | ||
6 | 503.9 | |
6 | 61.0 | |
6 | ||
5 | 628.3 |
飯田 庄 | ||
---|---|---|
1 | 191.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 241.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 427.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 396.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 326.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中島 友 | ||
---|---|---|
1 | 123.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 191.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 277.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 213.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 396.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ