6R終了時
晴28℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
5,817円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
古田 祐 | 服部 剛 | 金光 佑 | 亀山 高 | 渡部 悟 | 小坂 尚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 3.9 | 7.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.0 | 5.0-10.6 | 1.9-3.8 | 3.5-7.3 | 1.9-3.8 |
2連複
古田祐貴 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部剛 | |
3 | 95.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
金光佑治 | |
4 | 351.7 |
5 | |
6 | |
亀山高雅 | |
5 | 31.9 |
6 | |
渡部悟 | |
6 | 28.5 |
3連複
古田祐貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 27.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 46.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.5 |
6 | ||
5 | 6 | 4.5 |
服部剛 | ||
3 | 4 | 88.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.4 |
6 | ||
5 | 6 | 24.2 |
金光佑治 | ||
4 | 5 | 110.1 |
6 | ||
5 | 6 | 183.6 |
亀山高雅 | ||
5 | 6 | 17.2 |
拡連複
古田祐貴 | |
---|---|
2 | 1.6-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部剛 | |
3 | 10.4-12.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
金光佑治 | |
4 | 11.2-11.9 |
5 | |
6 | |
亀山高雅 | |
5 | 3.2-4.0 |
6 | |
渡部悟 | |
6 | 3.7-4.5 |
2連単・3連単混合表示
古田 祐 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 9.8 | |
3 | 41.8 | |
3 | ||
6 | 177.3 | |
4 | 7.6 | |
4 | ||
6 | 21.3 | |
5 | 7.3 | |
5 | ||
6 | 15.1 | |
6 | 6.2 | |
6 | ||
5 | 17.6 |
服部 剛 | ||
---|---|---|
1 | 14.8 | |
1 | ||
6 | 35.1 | |
3 | 167.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 57.6 | |
4 | ||
6 | 138.6 | |
5 | 49.5 | |
5 | ||
6 | 87.0 | |
6 | 29.8 | |
6 | ||
5 | 90.1 |
金光 佑 | ||
---|---|---|
1 | 152.9 | |
1 | ||
6 | 792.4 | |
2 | 234.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 502.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 390.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 351.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
亀山 高 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 63.6 | |
2 | 67.6 | |
2 | ||
6 | 159.3 | |
3 | 390.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 39.9 | |
5 | ||
6 | 59.7 | |
6 | 32.8 | |
6 | ||
5 | 87.9 |
渡部 悟 | ||
---|---|---|
1 | 31.1 | |
1 | ||
6 | 60.4 | |
2 | 63.9 | |
2 | ||
6 | 125.3 | |
3 | 319.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 48.8 | |
4 | ||
6 | 96.4 | |
6 | 29.0 | |
6 | ||
4 | 111.7 |
小坂 尚 | ||
---|---|---|
1 | 8.9 | |
1 | ||
5 | 56.2 | |
2 | 51.7 | |
2 | ||
5 | 141.9 | |
3 | 175.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 63.9 | |
4 | ||
5 | 143.9 | |
5 | 42.3 | |
5 | ||
4 | 134.1 |
- その他
オッズ