6R終了時
晴28℃
波高2cm
左横風2m
水面
平均配当
17,951円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
梶原 正 | 濱崎 直 | 平野 和 | 西島 義 | 長尾 京 | 堤 昇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 2.5 | 9.3 | 5.1 | 56.2 | 9.3 | ||||||
複勝 | 1.4-2.0 | 1.1-1.3 | 1.7-2.4 | 1.9-2.7 | 9.1-13.4 | 4.2-6.3 |
2連複
梶原正 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎直矢 | |
3 | 5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
平野和明 | |
4 | 12.2 |
5 | |
6 | |
西島義則 | |
5 | 78.2 |
6 | |
長尾京志郎 | |
6 | 53.5 |
3連複
梶原正 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.9 |
6 | ||
5 | 6 | 69.1 |
濱崎直矢 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.3 |
6 | ||
5 | 6 | 69.1 |
平野和明 | ||
4 | 5 | 83.9 |
6 | ||
5 | 6 | 52.6 |
西島義則 | ||
5 | 6 | 65.2 |
拡連複
梶原正 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎直矢 | |
3 | 2.8-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
平野和明 | |
4 | 2.8-3.4 |
5 | |
6 | |
西島義則 | |
5 | 10.5-12.3 |
6 | |
長尾京志郎 | |
6 | 23.4-23.9 |
2連単・3連単混合表示
梶原 正 | ||
---|---|---|
2 | 8.5 | |
2 | ||
6 | 38.6 | |
3 | 23.0 | |
3 | ||
6 | 51.8 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 40.2 | |
5 | 69.1 | |
5 | ||
6 | 399.0 | |
6 | 26.1 | |
6 | ||
5 | 233.6 |
濱崎 直 | ||
---|---|---|
1 | 10.3 | |
1 | ||
6 | 48.9 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 37.3 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 34.1 | |
5 | 74.5 | |
5 | ||
6 | 326.6 | |
6 | 17.4 | |
6 | ||
5 | 209.2 |
平野 和 | ||
---|---|---|
1 | 31.5 | |
1 | ||
6 | 79.7 | |
2 | 21.1 | |
2 | ||
6 | 50.1 | |
4 | 28.1 | |
4 | ||
6 | 70.0 | |
5 | 59.2 | |
5 | ||
6 | 167.2 | |
6 | 14.5 | |
6 | ||
5 | 98.1 |
西島 義 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 65.9 | |
2 | 9.7 | |
2 | ||
6 | 38.7 | |
3 | 31.8 | |
3 | ||
6 | 67.4 | |
5 | 120.6 | |
5 | ||
6 | 440.0 | |
6 | 25.6 | |
6 | ||
5 | 248.6 |
長尾 京 | ||
---|---|---|
1 | 255.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 221.1 | |
2 | ||
6 | 730.0 | |
3 | 213.9 | |
3 | ||
6 | 516.0 | |
4 | 165.8 | |
4 | ||
6 | 937.3 | |
6 | 161.7 | |
6 | ||
4 | 960.0 |
堤 昇 | ||
---|---|---|
1 | 39.0 | |
1 | ||
5 | 329.3 | |
2 | 47.7 | |
2 | ||
5 | 259.6 | |
3 | 34.7 | |
3 | ||
5 | 164.8 | |
4 | 59.2 | |
4 | ||
5 | 341.4 | |
5 | 132.6 | |
5 | ||
4 | 481.4 |
- その他
オッズ