12R終了時
晴31℃
波高2cm
左横風2m
水面
平均配当
10,996円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤岡 俊 | 高田 ひ | 島村 隆 | 渡邊 伸 | 中里 英 | 藤山 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 8.2 | 3.8 | 6.1 | 9.9 | 8.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 4.1-6.9 | 1.0-1.2 | 3.1-5.1 | 6.4-10.8 | 10.5-17.6 |
2連複
藤岡俊介 | |
---|---|
2 | 6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高田ひかる | |
3 | 42.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
島村隆幸 | |
4 | 22.2 |
5 | |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
5 | 42.5 |
6 | |
中里英夫 | |
6 | 31.1 |
3連複
藤岡俊介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.7 |
6 | ||
5 | 6 | 11.4 |
高田ひかる | ||
3 | 4 | 64.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 73.7 |
6 | ||
5 | 6 | 79.4 |
島村隆幸 | ||
4 | 5 | 31.2 |
6 | ||
5 | 6 | 49.1 |
渡邊伸太郎 | ||
5 | 6 | 24.0 |
拡連複
藤岡俊介 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高田ひかる | |
3 | 4.1-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
島村隆幸 | |
4 | 5.1-6.6 |
5 | |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
5 | 4.5-5.8 |
6 | |
中里英夫 | |
6 | 6.8-8.3 |
2連単・3連単混合表示
藤岡 俊 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 36.5 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 21.4 | |
4 | 4.5 | |
4 | ||
6 | 28.5 | |
5 | 8.9 | |
5 | ||
6 | 31.9 | |
6 | 18.5 | |
6 | ||
5 | 52.9 |
高田 ひ | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 173.7 | |
3 | 61.3 | |
3 | ||
6 | 584.3 | |
4 | 81.4 | |
4 | ||
6 | 588.0 | |
5 | 120.9 | |
5 | ||
6 | 534.8 | |
6 | 162.8 | |
6 | ||
5 | 728.2 |
島村 隆 | ||
---|---|---|
1 | 11.0 | |
1 | ||
6 | 61.6 | |
2 | 70.5 | |
2 | ||
6 | 399.4 | |
4 | 33.0 | |
4 | ||
6 | 123.5 | |
5 | 47.5 | |
5 | ||
6 | 170.2 | |
6 | 69.4 | |
6 | ||
5 | 244.6 |
渡邊 伸 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 163.5 | |
2 | 81.4 | |
2 | ||
6 | 511.7 | |
3 | 66.1 | |
3 | ||
6 | 241.5 | |
5 | 60.4 | |
5 | ||
6 | 168.7 | |
6 | 83.0 | |
6 | ||
5 | 260.8 |
中里 英 | ||
---|---|---|
1 | 24.0 | |
1 | ||
6 | 134.0 | |
2 | 103.2 | |
2 | ||
6 | 691.0 | |
3 | 76.9 | |
3 | ||
6 | 340.5 | |
4 | 90.0 | |
4 | ||
6 | 279.2 | |
6 | 64.1 | |
6 | ||
4 | 364.1 |
藤山 翔 | ||
---|---|---|
1 | 54.9 | |
1 | ||
5 | 255.8 | |
2 | 156.8 | |
2 | ||
5 | 860.6 | |
3 | 132.3 | |
3 | ||
5 | 436.2 | |
4 | 128.2 | |
4 | ||
5 | 461.8 | |
5 | 100.8 | |
5 | ||
4 | 392.8 |
- その他
オッズ