5R終了時
曇り28℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
7,421円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石丸 海 | 松山 将 | 福田 慶 | 山川 雄 | 高岡 竜 | 上田 龍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 5.4 | 43.2 | 21.6 | 30.8 | 8.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.0-1.3 | 7.2-10.7 | 7.2-10.7 | 5.8-8.7 | 1.8-2.6 |
2連複
石丸海渡 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松山将吾 | |
3 | 119.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田慶尚 | |
4 | 109.7 |
5 | |
6 | |
山川雄大 | |
5 | 54.8 |
6 | |
高岡竜也 | |
6 | 59.8 |
3連複
石丸海渡 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 60.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.3 |
6 | ||
5 | 6 | 26.3 |
松山将吾 | ||
3 | 4 | 243.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 103.8 |
6 | ||
5 | 6 | 45.6 |
福田慶尚 | ||
4 | 5 | 256.8 |
6 | ||
5 | 6 | 221.7 |
山川雄大 | ||
5 | 6 | 73.9 |
拡連複
石丸海渡 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松山将吾 | |
3 | 6.1-7.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田慶尚 | |
4 | 11.4-12.9 |
5 | |
6 | |
山川雄大 | |
5 | 8.4-9.7 |
6 | |
高岡竜也 | |
6 | 8.4-10.2 |
2連単・3連単混合表示
石丸 海 | ||
---|---|---|
2 | 1.6 | |
2 | ||
6 | 3.5 | |
3 | 35.2 | |
3 | ||
6 | 131.1 | |
4 | 11.8 | |
4 | ||
6 | 24.1 | |
5 | 21.0 | |
5 | ||
6 | 61.3 | |
6 | 7.4 | |
6 | ||
5 | 43.0 |
松山 将 | ||
---|---|---|
1 | 6.5 | |
1 | ||
6 | 16.9 | |
3 | 113.6 | |
3 | ||
6 | 780.8 | |
4 | 47.5 | |
4 | ||
6 | 140.4 | |
5 | 105.3 | |
5 | ||
6 | 280.1 | |
6 | 27.0 | |
6 | ||
5 | 154.4 |
福田 慶 | ||
---|---|---|
1 | 224.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 265.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 380.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 729.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 397.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山川 雄 | ||
---|---|---|
1 | 32.8 | |
1 | ||
6 | 106.8 | |
2 | 65.7 | |
2 | ||
6 | 210.0 | |
3 | 230.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 88.3 | |
5 | ||
6 | 378.1 | |
6 | 52.0 | |
6 | ||
5 | 331.3 |
高岡 竜 | ||
---|---|---|
1 | 84.1 | |
1 | ||
6 | 435.8 | |
2 | 168.2 | |
2 | ||
6 | 780.8 | |
3 | 397.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 143.4 | |
4 | ||
6 | 766.6 | |
6 | 134.5 | |
6 | ||
4 | 921.6 |
上田 龍 | ||
---|---|---|
1 | 27.0 | |
1 | ||
5 | 175.8 | |
2 | 43.9 | |
2 | ||
5 | 281.0 | |
3 | 203.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 87.4 | |
4 | ||
5 | 512.6 | |
5 | 143.4 | |
5 | ||
4 | 763.1 |
- その他
オッズ