11R終了時
晴33℃
波高0cm
左横風4m
水面
平均配当
13,568円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福来 剛 | 吉村 正 | 権藤 俊 | 秦 英 | 平田 健 | 佐竹 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 6.0 | 8.4 | 7.5 | 75.7 | 151.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.4-2.4 | 2.9-5.0 | 1.2-2.0 | 9.8-17.6 | 5.7-10.3 |
2連複
福来剛 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 32.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
権藤俊光 | |
4 | 23.1 |
5 | |
6 | |
秦英悟 | |
5 | 46.3 |
6 | |
平田健之佑 | |
6 | 111.1 |
3連複
福来剛 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 43.0 |
吉村正明 | ||
3 | 4 | 27.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 68.2 |
6 | ||
5 | 6 | 150.6 |
権藤俊光 | ||
4 | 5 | 54.7 |
6 | ||
5 | 6 | 164.3 |
秦英悟 | ||
5 | 6 | 63.4 |
拡連複
福来剛 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 2.1-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
権藤俊光 | |
4 | 6.0-9.1 |
5 | |
6 | |
秦英悟 | |
5 | 13.3-16.3 |
6 | |
平田健之佑 | |
6 | 22.9-24.2 |
2連単・3連単混合表示
福来 剛 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 43.6 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 82.5 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 49.1 | |
5 | 18.2 | |
5 | ||
6 | 136.2 | |
6 | 51.0 | |
6 | ||
5 | 337.9 |
吉村 正 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 186.8 | |
3 | 63.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 54.0 | |
4 | ||
6 | 457.0 | |
5 | 86.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 156.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
権藤 俊 | ||
---|---|---|
1 | 33.0 | |
1 | ||
6 | 521.0 | |
2 | 89.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 57.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 183.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 326.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
秦 英 | ||
---|---|---|
1 | 17.3 | |
1 | ||
6 | 167.2 | |
2 | 43.4 | |
2 | ||
6 | 462.0 | |
3 | 57.3 | |
3 | ||
6 | 849.0 | |
5 | 64.7 | |
5 | ||
6 | 254.5 | |
6 | 125.1 | |
6 | ||
5 | 413.0 |
平田 健 | ||
---|---|---|
1 | 112.0 | |
1 | ||
6 | 674.4 | |
2 | 163.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 326.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 183.1 | |
4 | ||
6 | 509.9 | |
6 | 312.9 | |
6 | ||
4 | 796.5 |
佐竹 太 | ||
---|---|---|
1 | 192.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 187.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 208.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 208.6 | |
4 | ||
5 | 800.3 | |
5 | 192.5 | |
5 | ||
4 | 919.0 |
- その他
オッズ